Statistique et probabilités : en économie-gestion
"Comment synthétiser et interpréter l'information contenue dans des données économiques et financières ? Comment analyser et quantifier la relation entre plusieurs séries ? Qu'est-ce qu'une loi de probabilité ? Comment estimer un modèle et mettre en œuvre des tests statistiques ?...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Livre papier |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
Malakoff :
Dunod
DL 2022.
|
| Edición: | 2e édition. |
| Colección: | Openbook : licence
|
| Materias: | |
| Nota: |
Les contenus complémentaires et les corrigés des exercices sont disponibles en ligne par QR code La couverture porte en plus : "Des situations concrètes", "Un cours complet et illustré", "De nombreux exemples", "Des exercices progressifs avec corrigés détaillés" + "Les + en ligne : contenus complémentaires à télécharger" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Statistique et probabilités en économie-gestion, Christophe Hurlin, Valérie Mignon, 2022, Malakoff, Dunod, 978-21-0084-259-9 |
Issoudun - IUT de l'Indre
| Localización | Número de Clasificación | Type de prêt | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| IUT Issoudun Fonds Général | 510 STA | Disponible |
Orléans - BU Droit, Economie, Gestion
| Localización | Número de Clasificación | Type de prêt | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR |
Emprunté
Vencimiento: 02/10/2026 Recordar esto |
||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR |
Emprunté
Vencimiento: 22/10/2026 Recordar esto |
||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR |
Emprunté
Vencimiento: 02/10/2026 Recordar esto |
||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible | ||
| Espace Economie/ 1er étage | 519.5 HUR | Disponible |

