Progress in pattern recognition, speech and image analysis : 8th Iberoamerican Congress on pattern recognition, CIARP 2003, Havana, Cuba, November 26-29, 2003 : proceedings
CIARP 2003 (8th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition) was the eighth event in a series of pioneering congresses on pattern recognition in the Latin American c- munity of countries. This year, however, the forum was extended to include worldwide participation. The event has been held in the...
保存先:
| 団体著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | , |
| フォーマット: | Livre numérique |
| 言語: | Anglais |
| 出版事項: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| シリーズ: | Lecture notes in computer science
2905 |
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| 注記: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Progress in pattern recognition, speech and image analysis, 8th Iberoamerican Congress on pattern recognition, CIARP 2003, Havana, Cuba, November 26-29, 2003, proceedings, Alberto Sanfeliu, José Ruiz-Shulcloper (Eds.), Berlin, Springer, 2003, 1 vol. (XVII-693 p.), Lecture notes in computer science, 3-540-20590-X • Progress in Pattern Recognition, Speech and Image Analysis, Texte imprimé, 9783662191897 |
| 要約: | CIARP 2003 (8th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition) was the eighth event in a series of pioneering congresses on pattern recognition in the Latin American c- munity of countries. This year, however, the forum was extended to include worldwide participation. The event has been held in the past in Mexico, Cuba, Brazil and Por- gal; it took place this year in Havana (Cuba). The aim of the congress was to promote and disseminate ongoing research into mathematical methods for pattern recognition, computer vision, image analysis, and speech recognition, as well as the application of these techniques in such diverse areas as robotics, industry, health, entertainment, space exploration, telecommunications, data mining, document analysis, and natural language processing and recognition to name a few. Moreover it was a forum for scienti?c re- arch, experience exchange, the sharing of new knowledge, and establishing contacts to improve cooperation between research groups in pattern recognition, computer vision and related areas. The congress was organized by the Institute of Cybernetics, Mathematics and P- sics of Cuba (ICIMAF) and the Center for Computing Research (CIC) of the National Polytechnic Institute of Mexico, and was sponsored by the University of La Salle, - xico, the University of Oriente, Cuba, the Polytechnic Institute Jose A. |
|---|---|
| 記述事項: | Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| ISBN: | 9783540245865 (PDF) |
| ISSN: | 1611-3349 |
| アクセス: | Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 |

