Innovative applications in data mining
Data mining consists of attempting to discover novel and useful knowledge from data, trying to find patterns among datasets that can help in intelligent decision making. However, reports of real-world case studies are not generally detailed in the literature, due to the fact that they are usually ba...
Enregistré dans:
| Autres auteurs: | , , |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Langue: | Anglais |
| Publié: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Édition: | 1st ed. 2009. |
| Collection: | Studies in Computational Intelligence
169 |
| Accès en ligne: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Note: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Innovative applications in data mining, Nadia Nedjah, Luiza de Macedo Mourelle, Janusz Kacprzyk (eds.), Berlin, Springer, 2009, 1 vol. (XI-122 p.), Studies in computational intelligence, 978-3-540-88044-8 • Innovative Applications in Data Mining, Texte imprimé, 9783642099762 • Innovative Applications in Data Mining, Texte imprimé, 9783540881636 • Innovative applications in data mining, Nadia Nedjah, Luiza de Macedo Mourelle, Janusz Kacprzyk (eds.), Berlin, Springer, 2009, 1 vol. (XI-122 p.), Studies in computational intelligence, 978-3-540-88044-8 |
| Résumé: | Data mining consists of attempting to discover novel and useful knowledge from data, trying to find patterns among datasets that can help in intelligent decision making. However, reports of real-world case studies are not generally detailed in the literature, due to the fact that they are usually based on proprietary datasets, making it impossible to publish the results. This kind of situation makes hard to evaluate, in a precise way, the degree of effectiveness of data mining techniques in real-world applications. On the other hand, researchers of this field of expertise usually exploit public-domain datasets. This volume offers a wide spectrum of research work developed for data mining for real-world application. In the following, we give a brief introduction of the chapters that are included in this book |
|---|---|
| Description: | Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| ISBN: | 9783540880455 |
| ISSN: | 1860-9503 |
| Accès: | Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 |

