Le marché immobilier
Le marché immobilier d'habitation concerne la grande majorité des ménages. Avec un chiffre d'affaires de 130 milliards d'euros et des investissements annuels de 90 milliards d'euros, il pèse lourd dans l'économie nationale. Cet ouvrage décrit et analyse le fonctionnement de...
Tallennettuna:
| Päätekijät: | , |
|---|---|
| Aineistotyyppi: | Livre numérique |
| Kieli: | Français |
| Julkaistu: |
Paris :
Cairn
2010.
|
| Sarja: | Que sais-je ?
3741 |
| Aiheet: | |
| Linkit: | Accès Université Orléans et IFPM |
| Huomautus: |
Titre provenant de l'écran d'accueil L'édition électronique correspond à la version imprimée de : Paris, DL 2005 CAIRN (ebooks) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Le marché immobilier, Jean-François Sélaudoux,... Jean Rioufol,..., 2005, Paris, Presses universitaires de France, 1 vol. (126 p.), Que sais-je ?, 2-13-055084-3 |
| Yhteenveto: | Le marché immobilier d'habitation concerne la grande majorité des ménages. Avec un chiffre d'affaires de 130 milliards d'euros et des investissements annuels de 90 milliards d'euros, il pèse lourd dans l'économie nationale. Cet ouvrage décrit et analyse le fonctionnement de ce marché, les différents acteurs, il explique le rôle de l'Etat ainsi que les éléments indispensables à prendre en compte pour décider d'acheter ou louer |
|---|---|
| Huomautukset: | Titre provenant de l'écran d'accueil L'édition électronique correspond à la version imprimée de : Paris, DL 2005 CAIRN (ebooks) |
| Aineistotyyppi: | Navigateurs web avec extension Adobe Flash Player |
| ISBN: | 9782130596493 |
| ISSN: | 2259-0935 |
| Pääsy: | L'accès complet à la ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition |

