Les systèmes d'informations géographique
Ces systèmes d'information (SIG) rassemblent au sein d'un unique outil, une carte, toutes les connaissances relatives au milieu physique, au cadre de vie, à la population et aux activités qu'elle exerce. En croisant plusieurs sources d'information, ils permettent des synthèses ut...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Language: | Français |
| Published: |
Paris :
Cairn
2010.
|
| Series: | Que sais-je ? (En ligne)
Que sais-je ? |
| Subjects: | |
| Online Access: | Accès Université Orléans et IFPM |
| Note: |
Titre provenant de l'écran d'accueil L'édition électronique correspond à la 2e édition mise à jour de la version imprimée de : Paris, DL 2004 CAIRN (ebooks) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Les systèmes d'informations géographique |
| Edition sous un autre format: | • Les systèmes d'information géographique, Jean Denègre, François Salgé, 2e édition mise à jour, 2004, Paris, Presses Universitaires de France, 1 vol. (127 p.), Que sais-je ?, 2-13-053923-8 |
| Summary: | Ces systèmes d'information (SIG) rassemblent au sein d'un unique outil, une carte, toutes les connaissances relatives au milieu physique, au cadre de vie, à la population et aux activités qu'elle exerce. En croisant plusieurs sources d'information, ils permettent des synthèses utiles à la gestion et à la prise de décisions prévisionnelles |
|---|---|
| Item Description: | Titre provenant de l'écran d'accueil L'édition électronique correspond à la 2e édition mise à jour de la version imprimée de : Paris, DL 2004 CAIRN (ebooks) |
| Format: | Navigateurs web avec extension Adobe Flash Player |
| ISBN: | 9782130598848 |
| ISSN: | 2259-0935 |
| Access: | L'accès complet à la ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition |

