L'Union européenne dans le monde
Penser l'Europe à l'échelle mondiale invite aussi bien à dessiner les limites variables de l'Union qu'à observer son influence sur les grands enjeux planétaires : valeurs démocratiques, droits humains, régulation du marché, neutralité climatique, etc. C'est aussi montrer les...
Salvato in:
| Pubblicato in: | La Documentation photographique (Paris. 1949), (2022)nů145 |
|---|---|
| Autore principale: | |
| Natura: | Multimédia |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
[Paris] :
CNRS Éditions
DL 2022.
|
| Soggetti: | |
| Nota: |
Nůde : "La documentation photographique", ISSN 0419-5361, (2022)nů145 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Consulter le titre dans une bibliothèque: | Cliquer ici |
| Riassunto: | Penser l'Europe à l'échelle mondiale invite aussi bien à dessiner les limites variables de l'Union qu'à observer son influence sur les grands enjeux planétaires : valeurs démocratiques, droits humains, régulation du marché, neutralité climatique, etc. C'est aussi montrer les dépendances, interactions et rivalités qui existent entre cet ensemble original et les autres régions du monde. Un volume pour mieux comprendre la singularité de l'Union européenne. |
|---|---|
| Descrizione del documento: | Nůde : "La documentation photographique", ISSN 0419-5361, (2022)nů145 |
| Descrizione fisica: | 1 volume (63 p.) : illustrations en couleurs, graphiques, cartes, tableaux, couverture illustrée en couleurs ; 30 cm. |
| Bibliografia: | Bibliographie p. [64] |
| ISBN: | 9782271137883 (br.) : |
| ISSN: | 0419-5361 |

