Alternatives économiques : journal d'information critique sur l'actualité économique et sociale
Gorde:
| Aurreko izenburua: | L'Economie en questions (Paris) |
|---|---|
| Formatua: | Revue papier |
| Hizkuntza: | Français |
| Argitaratua: |
Quétigny (57 bd de la Motte, 21800) :
Association Alternatives économiques
1980-.
Dijon : Alternatives économiques 198?-1994. Quétigny (12 rue du Cap Vert, 21805 Cedex) : 1994-. |
| Gaiak: | |
| Oharra: |
Nů00 de mars 2020 uniquement publié en version numérique Autre forme de titre : Alter éco Sommaires en ligne. http://www.alternatives-economiques.fr/kiosque |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| État de collection: | Orléans-BU Droit, no. 133 (jan 1996) - no. 186 (nov 2000) ; no. 188 (jan 2001) - no. 322 (mar 2013) ; no. 327 (sep 2013) - no. 399 (mar 2020) ; no. 401 (mai 2020) - no. 441 (dec 2023), LP 482Bourges-BU, Durée de conservation : 5 annéesBourges-INSA CVL, no. 440 (nov 2023) - no. 445 (avr 2024) ; no. 447 (jun 2024) ; no. 464 (nov 2025) - ...Blois - INSA CVL, no. 442 (2024) - ... |
| Variante du titre: | Alternatives économiques :, mensuel d'information critique sur l'actualité économique et sociale Alter éco |
| A pour supplément: | Les Dossiers d'Alternatives économiques, 2426-8313 Alternatives économiques. Poche, 2117-8747 Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 1252-4999 Alternatives économiques. Hors-série pratique (Quétigny), 1291-1704 |
| Edition sous un autre format: | • Alternatives économiques en ligne, 1963-1707 • Alternatives économiques (Cédérom), 1768-8884 |
Abonnement
Bourges - BU
| Localisation: |
Bourges, Périodiques Magasin
•
Cote :
PER ALT |
| Statut : | Abonnement terminé" |
| Numéros : |
|
Orléans - BU Droit, Economie, Gestion
| Localisation: |
Périodiques magasin
•
Cote :
LP 482 |
| Statut : | Abonnement terminé" |
| Numéros : |
|
| Suppléments : |
|
INSA CVL Blois
| Localisation: |
Périodiques
•
Cote :
|
| Statut : | Actuellement reçu |
| Numéros : |
|
| Suppléments : |
|
INSA CVL Bourges
| Localisation: |
Périodiques
•
Cote :
Conservation : 2 ans. |
| Statut : | Actuellement reçu |
| Numéros : |
|
Bourges - BU
| Kokapena | Sailkapena | Type de prêt | Egoera | |
|---|---|---|---|---|
| n° 465 (Déc 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 464 (Nov 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 463 (Oct 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 462 (Sep 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 460 (Jul/Aou 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 459 (Jun 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 458 (Mai 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 457 (Avr 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 456 (Mar 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 455 (Fév 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 454 (Jan 2025) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 453 (Déc 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 452 (Nov 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 451 (Oct 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 450 (Sep 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 448-449 (Jul/Aou 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 447 (Jun 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 446 (Mai 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 445 (Avr 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 444 (Mar 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 443 (Fév 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 442 (Jan 2024) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 441 (Déc 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 440 (Nov 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 439 (Oct 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 438 (Sep 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 436-437 (Jul/Aou 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 435 (Jun 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 434 (Mai 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 433 (Avr 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 432 (Mar 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 431 (Fév 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 430 (Jan 2023) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 429 (Déc 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 428 (Nov 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 427 (Oct 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 426 (Sep 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 425 (Jul/Aou 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 424 (Jun 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 423 (Mai 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 422 (Avr 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 421 (Mar 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 420 (Fév 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 419 (Jan 2022) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 418 (Déc 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 417 (Nov 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 416 (Oct 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 415 (Sep 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 414 (Jul/Aou 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 413 (Jun 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 412 (Mai 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 411 (Avr 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 410 (Mar 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 409 (Fév 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri | |
| n° 408 (Jan 2021) | Bourges, Périodiques Magasin | PER ALT | Eskuragarri |
INSA CVL Blois
| Kokapena | Sailkapena | Type de prêt | Egoera | |
|---|---|---|---|---|
| no. 475 (Octobre 2026) | Périodiques |
A été réceptionné
|
||
| no. 474 (Septembre 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 472-473 (Juillet 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 471 (Juin 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 470 (Mai 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| HS N° 133 - avril 2026 (Avr 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 469 (Avril 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 468 (Mars 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 467 (Février 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 466 (Janvier 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| Hors-série no. 132 (Janvier 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 465 (Décembre 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 464 (Novembre 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 463 (Octobre 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 462 (Septembre 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 460-461 (Jul/Aou 2025) | Périodiques |
Non rendu
|
||
| no. 459 (Juin 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 458 (Mai 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| Hors série N° 131 - avril 2025 (Avril 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 457 (Avril 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 456 (Mars 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 455 (Février 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 454 (Janvier 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| Hors-série no. 130 (Jan 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 453 (Décembre 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 452 (Novembre 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 451 (Octobre 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 450 (Septembre 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 448-449 (Juillet 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 447 (Juin 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 446 (Mai 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| Hors-série Karl Marx (Avr 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 444 (Mars 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 445 (Avril 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 443 (Février 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| Hors-série no. 128 (2024: Janvier) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 442 (Janvier 2024) | Périodiques | Eskuragarri |
INSA CVL Bourges
| Kokapena | Sailkapena | Type de prêt | Egoera | |
|---|---|---|---|---|
| no. 475 (Octobre 2026) | Périodiques |
A été réceptionné
|
||
| no. 474 (Septembre 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 472-473 (Jul/Aou 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 471 (Juin 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 470 (Mai 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 469 (Avril 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 468 (Mars 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 467 (Février 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 466 (Janvier 2026) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 465 (Décembre 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 464 (Novembre 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 463 (Octobre 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 462 (Septembre 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 460-461 (Jul/Aou 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 459 (Juin 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 458 (Mai 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 457 (Avril 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 456 (Mars 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 455 (Février 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 454 (Janvier 2025) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 453 (Décembre 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 452 (Novembre 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 451 (Octobre 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 450 (Septembre 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 448-449 (Jul/Aou 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 447 (Juin 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 445 (Avril 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 444 (Mars 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 443 (Février 2024) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 442 (Janvier 2024) | Périodiques |
Non rendu
|
||
| no. 441 (Décembre 2023) | Périodiques | Eskuragarri | ||
| no. 440 (Novembre 2023) | Périodiques | Eskuragarri |