Mathématiques : [nouveau concours 2022] : épreuve écrite d'application Tome 1
Tous les savoirs mathématiques à maitriser - 23 chapitres - 78 fiches méthode. Un entrainement ciblé - 92 QCM pour s'autoévaluer - 361 exercices corrigés et commentés - 121 exercices types "Au concours" , tous corrigés.
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , |
|---|---|
| অন্যান্য লেখক: | |
| বিন্যাস: | Livre papier |
| ভাষা: | Français |
| প্রকাশিত: |
Paris :
Hatier
DL 2021.
|
| মালা: | Hatier concours
|
| বিষয়গুলি: | |
| টীকা: |
CRPE : Concours de recrutement de professeur des écoles La couverture porte en plus : "CRPE admissibilité" ; "nouveau concours 2022" ; "Épreuve écrite" ; "Les savoirs disciplinaires, des cours complets, la méthodologie de l'épreuve, des exercices d'entraînement et des sujets corrigés" ; "Des ressources gratuites sur". www.editions-hatier.fr |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Blois - INSPE
| অবস্থান | ডাক সংখ্যা | Type de prêt | বর্তমান অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|
| Annales | 370.71 HAT | লভ্য |
Chartres - INSPE
| অবস্থান | ডাক সংখ্যা | Type de prêt | বর্তমান অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|
| Prépa concours | 510.76 HAT | লভ্য | ||
| Prépa concours | 510.76 HAT | লভ্য | ||
| Prépa concours | 510.76 HAT | লভ্য | ||
| Prépa concours | 510.76 HAT | লভ্য |
Châteauroux - INSPE
| অবস্থান | ডাক সংখ্যা | Type de prêt | বর্তমান অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|
| Prépa. concours | 371.12 HAT | লভ্য | ||
| Prépa. concours | 371.12 HAT | লভ্য | ||
| Prépa. concours | 371.12 HAT | লভ্য | ||
| Prépa. concours | 371.12 HAT | লভ্য |
Orleans - INSPE
| অবস্থান | ডাক সংখ্যা | Type de prêt | বর্তমান অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|
| Concours | 510.76 HAT | লভ্য | ||
| Concours | 510.76 HAT | লভ্য | ||
| Concours | 510.76 HAT | লভ্য | ||
| Concours | 510.76 HAT | লভ্য | ||
| Concours | 510.76 HAT | লভ্য | ||
| Concours | 510.76 HAT | লভ্য | ||
| Concours | 510.76 HAT | লভ্য |
Tours-Fondettes-INSPE
| অবস্থান | ডাক সংখ্যা | Type de prêt | বর্তমান অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|
| Annales Concours | 510.7 HAT | লভ্য | ||
| Annales Concours | 510.7 HAT | লভ্য | ||
| Annales Concours | 510.7 HAT | লভ্য | ||
| Annales Concours | 510.7 HAT | লভ্য | ||
| Annales Concours | 510.7 HAT | লভ্য | ||
| Annales Concours | 510.7 HAT | লভ্য |

