Identifier arbres et arbustes en toutes saisons : bourgeons, fleurs, feuilles, fruits
La 4e de couverture indique : "Les arbres changent au fil des saisons et leur identification peut être réalisée à l aide de critères spécifiques : plutôt les feuilles ou les fleurs au printemps, les fruits en automne, les bourgeons en hiver. 4 clés de détermination successives mènent pas à pas,...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Altres autors: | |
| Format: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
Paris :
Delachaux et Niestlé
DL 2020.
|
| Matèries: | |
| Nota: |
Autres tirages : 2021, 2022 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Sumari: | La 4e de couverture indique : "Les arbres changent au fil des saisons et leur identification peut être réalisée à l aide de critères spécifiques : plutôt les feuilles ou les fleurs au printemps, les fruits en automne, les bourgeons en hiver. 4 clés de détermination successives mènent pas à pas, à l aide de questions et de réponses claires illustrées de nombreuses photos, à l espèce recherchée. Ces clés sont complétées par les portraits d arbres feuillus, de conifères et d arbustes. Chaque espèce est représentée par des photos et schémas illustrant des détails de différents organes (fleurs, fruits, bourgeons, écorce) ainsi que par une photo montrant l arbre ou l arbuste dans son ensemble. 4 clés de détermination s appuyant sur les caractères des feuilles, fleurs, fruits et bourgeons d hiver. 179 espèces d arbres feuillus, de conifères et d arbustes décrites et illustrées au fil des saisons. Les arbres et arbustes sont présentés en entier et accompagnés de détails facilitant leur identification." |
|---|---|
| Descripció de l’ítem: | Autres tirages : 2021, 2022 |
| Descripció física: | 1 vol. (366 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. |
| Bibliografia: | Bibliographie et webliographie p. 356. Index |
| ISBN: | 9782603027028 (br.) : |

