Outils avancés pour le management : pour l'ingénieur de production
Faisant suite à un premier tome Management avancé pour l'ingénieur en production, l'ouvrage apporte les outils opérationnels qui permettent au quotidien de piloter le fonctionnement des services de production d'une entreprise.Ses sept chapitres répondent successivement aux nécessités...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Livre papier |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
Paris :
Ellipses
DL 2016.
|
| Edice: | Technosup : les filières technologiques des enseignements supérieurs
|
| Témata: | |
| Poznámka: |
Avant-titre : "Génie industriel" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Génie industriel :, outils avancés pour le management : pour l'ingénieur de production |
Chartres - INSPE
| Umístění | Signatura | Type de prêt | Stav | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER |
Emprunté
do: 27/01/2027 Rezervovat |
||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Fonds Polytech | 658.5 LER | Dostupné |
Orléans - BU Sciences Technologies STAPS
| Umístění | Signatura | Type de prêt | Stav | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies, 1er étage | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Technologies, 1er étage | 658.5 LER | Dostupné | ||
| Technologies, 1er étage | 658.5 LER | Dostupné |

