SAS® : introduction au décisionnel : du data management au reporting
"Une bible magistrale sur SAS. Ce livre présente le socle de connaissances communes à tous les utilisateurs de SAS, le progiciel d'informatique décisionnelle le plus utilisé au monde. Il traite tout particulièrement des fonctionnalités de Base SAS, module au cœur du système SAS. Pédagogiqu...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Beste egile batzuk: | |
| Formatua: | Livre papier |
| Hizkuntza: | Français |
| Argitaratua: |
Paris :
Eyrolles
DL 2019.
|
| Edizioa: | 4e édition. |
| Saila: | [Blanche]
|
| Gaiak: | |
| Oharra: |
Autre tirage : 2021 La couv. porte la mention : "Couvre les programmes des certifications SAS CERTIFIED SPECIALIST : BASE PROGRAMMING USING SAS® 9.4 & ADVANCED PROGRAMMING FOR SAS® 9" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • SAS®, introduction au décisionnel, du data management au reporting, Sébastien Ringuedé, 4e édition, 2019, Paris, Eyrolles, 978-22-1282-015-7 |
Châteauroux - Centre d'Etudes Supérieures
| Kokapena | Sailkapena | Type de prêt | Egoera | |
|---|---|---|---|---|
| Economie | 510 RIN | Eskuragarri |
Orléans - BU Droit, Economie, Gestion
| Kokapena | Sailkapena | Type de prêt | Egoera | |
|---|---|---|---|---|
| Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | ||
| Ex. 8 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 7 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 6 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 5 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 4 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 3 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 2 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN |
Emprunté
Noiz arte: 13/10/2026 Jakinarazi |
|
| Ex. 1 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 9 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 10 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 23 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN |
Emprunté
Noiz arte: 22/10/2026 Jakinarazi |
|
| Ex. 24 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 25 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 21 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 20 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 19 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 18 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 17 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 16 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 15 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN |
Emprunté
Noiz arte: 14/10/2026 Jakinarazi |
|
| Ex. 14 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 13 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 12 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri | |
| Ex. 11 | Espace économie/ 1er étage | 330.015 RIN | Eskuragarri |
Orléans - BU Sciences Technologies STAPS
| Kokapena | Sailkapena | Type de prêt | Egoera | |
|---|---|---|---|---|
| Informatique, rez-de-chaussée | 005.369 SAS Ri | Eskuragarri | ||
| Informatique, rez-de-chaussée | 005.369 SAS Ri | Eskuragarri | ||
| Informatique, rez-de-chaussée | 005.369 SAS Ri | Eskuragarri | ||
| Informatique, rez-de-chaussée | 005.369 SAS Ri | Eskuragarri | ||
| Informatique, rez-de-chaussée | 005.369 SAS Ri | Eskuragarri | ||
| Informatique, rez-de-chaussée | 005.369 SAS Ri | Eskuragarri | ||
| Informatique, rez-de-chaussée | 005.369 SAS Ri | Eskuragarri | ||
| Informatique, rez-de-chaussée | 005.369 SAS Ri | Eskuragarri |

