Data design : les données comme matériau de création
"Que faire des données générées et échangées informatiquement chaque jour sur la planète ? Des données qui s'accumulent dans de gigantesques data centers et dont la quantité est telle que nous ne parviendrons bientôt plus à l'estimer. Comment faire face à ce déluge d'octets ? Com...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
Paris :
Alternatives : Fondation EDF
DL 2018.
|
| Sujets: | |
| Nota: |
Publié à l'occasion de l'exposition "1, 2, 3 data", organisée par la Fondation Groupe EDF, à Paris, du 4 mai au 6 octobre 2018 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Exposition., Paris, Fondation Groupe EDF, 2018 |
| Résumé: | "Que faire des données générées et échangées informatiquement chaque jour sur la planète ? Des données qui s'accumulent dans de gigantesques data centers et dont la quantité est telle que nous ne parviendrons bientôt plus à l'estimer. Comment faire face à ce déluge d'octets ? Comment le traiter ? Comment en profiter ? En parallèle des scientifiques, ingénieurs et experts déjà attelés à ce travail titanesque d'ordonnancement et d'exploitation des masses de données, certains designers artistes relèvent le défi.Nouveaux explorateurs de la datasphère, ils s'emparent des données comme un véritable matériau de création. Ce livre, dont la forme à multiples dépliants encourage la surprise et la déambulation, présente l'extraordinaire diversité des pratiques et des médiums : objets, sculptures, installations, infographies, visualisations interactives, etc. L'ensemble des productions ici rassemblées met en lumière le caractère immatériel des données et leur immanente présence" [Source : 4ème de couverture] |
|---|---|
| descrición da copia: | Publié à l'occasion de l'exposition "1, 2, 3 data", organisée par la Fondation Groupe EDF, à Paris, du 4 mai au 6 octobre 2018 |
| Descrición Física: | 1 vol. (non paginé [70] p. dont [32] dépl.) : illustrations en couleur ; 21 cm. |
| Bibliografía: | Bibliogr., [1] p. |
| ISBN: | 9782072792007 2072792002 |

