Modélisation prédictive et apprentissage statistique avec R
Issu de formations devant des publics variés, cet ouvrage présente les principales méthodes de modélisation de statistique et de machine learning, à travers le fil conducteur d'une étude de cas. Chaque méthode fait l'objet d'un rappel de cours et est accompagnée de références bibliogr...
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Formaat: | Livre papier |
| Taal: | Français |
| Gepubliceerd in: |
Paris :
Éditions Technip
2017.
|
| Editie: | [2e éd. actualisée et augmentée]. |
| Onderwerpen: | |
| Opmerking: |
La couv. porte en plus : "AdaBoost, CART, données massives, forêts aléatoires, lasso, logistique PLS, machine learning, méthodes d'ensemble, parallélisation, régression ridge, réseaux de neurones, Support Vector Machines" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Orléans - BU Droit, Economie, Gestion
| Plaats | Plaatsingsnummer | Type de prêt | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ex. 2 | Espace Economie/ 1er étage | 519.5 TUF | Beschikbaar | |
| ex. 1 | Espace Economie/ 1er étage | 519.5 TUF | Beschikbaar | |
| ex. 3 | Espace Economie/ 1er étage | 519.5 TUF | Beschikbaar | |
| ex. 4 | Espace Economie/ 1er étage | 519.5 TUF | Beschikbaar |
Orléans - BU Sciences Technologies STAPS
| Plaats | Plaatsingsnummer | Type de prêt | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 TUF | Beschikbaar | ||
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 TUF | Beschikbaar | ||
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 TUF | Beschikbaar | ||
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 TUF | Beschikbaar | ||
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 TUF | Beschikbaar | ||
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 TUF | Beschikbaar |

