La ville intelligente pour les nuls
Aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit en ville. En 2050, ce seront 70%. A l'heure de la mondialisation, c'est au niveau local qu'il s'agit de relever les défis de l'emploi, de la mobilité, de la pollution ou de l'appauvrissement des ressources. Au...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awduron: | , |
|---|---|
| Fformat: | Livre papier |
| Iaith: | Français |
| Cyhoeddwyd: |
Paris :
Éditions First
DL 2017.
|
| Cyfres: | Pour les nuls
|
| Pynciau: | |
| Nodyn: |
La couv. porte en plus : "Avec les Nuls, tout devient facile !" et "Quand la ville change et devient intelligente ; Une ville où il fait bon vivre ; Un nouveau rôle pour les citoyens ; Une ville plus respectueuse de l'environnement" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Crynodeb: | Aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit en ville. En 2050, ce seront 70%. A l'heure de la mondialisation, c'est au niveau local qu'il s'agit de relever les défis de l'emploi, de la mobilité, de la pollution ou de l'appauvrissement des ressources. Au XXIe siècle, des centaines de millions d'individus vont produire leur propre énergie verte dans leurs maisons, leurs bureaux et leurs usines, et la partager entre eux sur des réseaux intelligents d'électricité distribuée. Ils vont réinvestir la place publique, bénéficier et parfois concevoir de nouveaux services. Que ce soit le transport, la gestion de l'énergie, l'éducation, la dépendance, l'emploi, l'environnement... grâce aux nouvelles technologies, tous ces aspects de notre vie quotidienne seront bouleversés. La ville intelligente, qui lie le développement urbain et le développement humain, est en train de naître sous nos yeux. Avec les Nuls, découvrez se qui se cache derrière le terme de " Smartcity ", la " Ville intelligente ", et comment chacun d'entre nous, à sa façon, est en train de la construire et prend sa part dans son développement. |
|---|---|
| Disgrifiad o'r Eitem: | La couv. porte en plus : "Avec les Nuls, tout devient facile !" et "Quand la ville change et devient intelligente ; Une ville où il fait bon vivre ; Un nouveau rôle pour les citoyens ; Une ville plus respectueuse de l'environnement" |
| Disgrifiad Corfforoll: | 1 volume (XXI-310 p.) : ill., carte, plans, tableaux, graphiques., couv. ill. en coul. ; 23 cm. |
| Llyfryddiaeth: | Bibliogr. et liste de sites Internet p. 289-[291]. Index |
| ISBN: | 9782412024423 (br.) : |

