Cahiers pédagogiques, Hors série numériques.
Enregistré dans:
| Institution som forfatter: | |
|---|---|
| Format: | Revue numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
Paris (10 rue Chevreul ; 75011) :
CRAP
[200.]-.
|
| Fag: | |
| Kommentar: |
Notice rédigée d'après la consultation de la ressource, 2013-08-20 Titre provenant de l'écran-titre Année de début d'après le site de la revue Autre forme de titre : Cahiers pédagogiques. Les Hors-série numériques Les numéros sont imprimés et disponibles dans la bibliothèque (l'éditeur interdit la diffusion des fichiers PDF) Les numéros sont imprimés et disponibles dans la bibliothèque (l'éditeur interdit la diffusion des fichiers PDF) Résumés en ligne. http://www.cahiers-pedagogiques.com/ Type of computer file: Données textuelles |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| État de collection: | Orléans-ESPE, no. 24 (2012) ; no. 26 (2012) ; no. 29 (2012) - no. 31 (2013) ; no. 33 (2013) - no. 34 (2014) ; no. 36 (2014) - no. 49 (2018) ; no. 51 (2019) - no. 52 (2019) ; no. 54 (2020)Blois-ESPE, no. 22 (2010) ; no. 24 (2012) ; no. 26 (2012) ; no. 29 (2012) - no. 31 (2013) ; no. 33 (2013) - no. 34 (2014) ; no. 36 (2014) - no. 49 (2018) ; no. 51 (2019) - no. 52 (2019)Châteauroux-ESPE, no. 17 (2010) ; no. 23 (2011) - no. 24 (2012) ; no. 37 (2014) ; no. 39 (2015) ; no. 41 (2015) ; no. 43 (2016)Bourges-ESPE, no. 17 (2010) ; no. 23 (2011) - no. 24 (2012) ; no. 26 (2012) ; no. 29 (2012) - no. 31 (2013) ; no. 33 (2013) - no. 34 (2014) ; no. 36 (2014) - no. 49 (2018) ; no. 51 (2019) - no. 52 (2019) ; no. 54 (2020) - no. 57 (2021) [Numéro spécial numérique sept 2017]Chartres-ESPE, no. 23 (2011) ; no. 41 (2015) ; no. 47 (2017)Tours-Fondettes-ESPE, no. 9 (2007) ; no. 22 (2010) - no. 24 (2012) ; no. 26 (2012) - no. 27 (2012) ; no. 29 (2012) - no. 31 (2012) ; no. 36 (2014) ; no. 38 (2015) - no. 39 (2012) ; no. 41 (2015) ; no. 43 (2016) ; no. 47 (2016) ; no. 51 (2019) - no. 52 (2019) ; no. 54 (2020) ; no. 56 (2021) - no. 57 (2021) |
| Variante du titre: | Cahiers pédagogiques. Les Hors-série numériques |
Abonnement
Blois - INSPE
| Localisation: |
Revues
•
Cote :
Les numéros sont imprimés et disponibles dans la bibliothèque. L'éditeur interdit la diffusion des fichiers PDF |
| Statut : | Abonnement terminé" |
| Numéros : |
|
Bourges - INSPE
| Localisation: |
Revues
•
Cote :
Les numéros sont imprimés et disponibles dans la bibliothèque (l'éditeur interdit la diffusion des fichiers PDF) |
| Statut : | Abonnement terminé" |
| Numéros : |
|
Chartres - INSPE
| Localisation: |
Revues
•
Cote :
Les numéros sont imprimés et disponibles dans la bibliothèque (l'éditeur interdit la diffusion des fichiers PDF) |
| Statut : | Abonnement terminé" |
| Numéros : |
|
Châteauroux - INSPE
| Localisation: |
Revues
•
Cote :
Les numéros sont imprimés et disponibles dans la bibliothèque (l'éditeur interdit la diffusion des fichiers PDF) |
| Statut : | Abonnement terminé" |
| Numéros : |
|
Orleans - INSPE
| Localisation: |
St Jean : Banque de prêt
•
Cote :
|
| Statut : | Abonnement terminé" |
| Numéros : |
|
Tours-Fondettes-INSPE
| Localisation: |
Salle des périodiques
•
Cote :
Les numéros sont imprimés et disponibles dans la bibliothèque (l'éditeur interdit la diffusion des fichiers PDF) |
| Statut : | Abonnement terminé" |
| Numéros : |
|
Blois - INSPE
| Sted | Klassifikationsnummer | Type de prêt | Status | |
|---|---|---|---|---|
| no. 57, mai 2021 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 56, janvier 2021 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 55, octobre 2021 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 54, juin 2020 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 52, octobre 2019 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 51, mai 2019 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 49, juin 2018 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 48, janvier 2018 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 47, novembre 2017 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 46, avril 2017 | Revues | Tilgængelig | ||
| Numéro spécial : Actes du colloque national commun | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 44, janvier 2017 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 45, mars 2017 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 23, décembre 2011 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 22, octobre 2010 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 43, juin 2016 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 42, mars 2016 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 41, novembre 2015 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 40, juin 2015 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 39, avril 2015 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 38, février 2015 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 37, octobre 2014 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 36, juillet 2014 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 34, février 2014 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 33, décembre 2013 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 31, septembre 2013 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 30, mars 2013 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 29, novembre 2012 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 26, mars 2012 | Revues | Tilgængelig | ||
| no. 24, janvier 2012 | Revues | Tilgængelig |
Bourges - INSPE
| Sted | Klassifikationsnummer | Type de prêt | Status | |
|---|---|---|---|---|
| no. 57 (mai 2021) | Sciences de l'éducation | 371.3 ENS | Tilgængelig | |
| no. 56 (janvier 2021) | Psychologie-Philosophie | 107 DEB | Tilgængelig | |
| no. 55 (octobre 2020) | Sciences sociales | 370.3 PET | Tilgængelig | |
| no. 54 (juin 2020) | Sciences de l'éducation | 371.3 DIF | Tilgængelig | |
| no. 52 (octobre 2019) | Sciences de l'éducation | 371.3 EDU | Tilgængelig | |
| no. 51 (mai 2019) | Sciences de l'éducation | 371.9 ULI | Tilgængelig | |
| no. 49 (juin 2019) | Psychologie-Philosophie | 070.17 TRA | Tilgængelig | |
| no. 48 (janvier 2018) | Sciences de l'éducation | 371.6 ESP | Tilgængelig | |
| Actes du colloque national commun (sept. 2017) | Sciences sociales | 370.19 CEQ | Tilgængelig | |
| no. 47 (novembre 2017) | Sciences de l'éducation | 371.1 RES | Tilgængelig | |
| no. 46 (avril 2017) | Sciences de l'éducation | 371.3 ANT | Tilgængelig | |
| no. 45 (mars 2017) | Sciences de l'éducation | 371.4 CHE | Tilgængelig | |
| no. 44 (janvier 2017) | Histoire-Géographie | 372.84 REN | Tilgængelig | |
| no. 23 (décembre 2011) | Sciences sociales | 372.071 ANI | Tilgængelig | |
| no. 17 (juillet 2010) | Sciences sociales | 372.071 QUE | Tilgængelig | |
| no. 43 (juin 2016) | Sciences de l'éducation | 371.1 DEB | Tilgængelig | |
| no. 42 (mars 2016) | Psychologie-Philosophie | 004.07 LIT | Tilgængelig | |
| no. 40 (juin 2015) | Psychologie-Philosophie | 004.07 ENS | Tilgængelig | |
| no. 39 (avril 2015) | Sciences de l'éducation | 371.27 EVA | Tilgængelig | |
| no. 29 (novembre 2012) | Histoire-Géographie | 372.89 DEV | Tilgængelig | |
| no. 41 (novembre 2015) | Sciences de l'éducation | 371.19 PAR | Tilgængelig | |
| no. 38 (Février 2015) | Psychologie-Philosophie | 004.07 ENS | Tilgængelig | |
| no. 37 (Octobre 2014) | Psychologie-Philosophie | 004.07 ENS | Tilgængelig | |
| no. 34 (Février 2014) | Histoire-Géographie | 372.892 QUE | Tilgængelig | |
| no. 36 (Juillet 2014) | Français | 372.4 VER | Tilgængelig | |
| no. 33 (Décembre 2013) | Sciences de l'éducation | 371.1 ENS | Tilgængelig | |
| no. 26 (Mars 2012) | EPS | 796.07 DEV | Tilgængelig | |
| no. 30 (Mars 2013) | Sciences sociales | 322.1 FAI | Tilgængelig | |
| no. 31 (Septembre 2013) | Mathématiques | 510.7 COM | Tilgængelig | |
| no. 24 (janvier 2012) | Sciences | 613.07 EDU | Tilgængelig |
Chartres - INSPE
| Sted | Klassifikationsnummer | Type de prêt | Status | |
|---|---|---|---|---|
| no. 47, novembre 2017 | Revues | 372.24 RES | Tilgængelig | |
| no. 23, décembre 2011 | Revues | 371.12 ANI | Tilgængelig | |
| no. 41, novembre 2015 | Revues | 371.19 PAR | Tilgængelig |
Châteauroux - INSPE
| Sted | Klassifikationsnummer | Type de prêt | Status | |
|---|---|---|---|---|
| no. 37, octobre 2014 | Histoire Géographie | 372.89 ENS | Tilgængelig | |
| Pédagogie générale | 371.1 PAR | Tilgængelig | ||
| no. 43, juin 2016 | Pédagogie générale | 371.1 DEB | Tilgængelig | |
| no. 23, décembre 2011 | Pédagogie générale | 371.1 ANI | Tilgængelig | |
| no. 24, janvier 2012 | Sciences | 372.3 EDU | Tilgængelig | |
| no. 17, juillet 2010 | Pédagogie générale | 374 QUE | Tilgængelig | |
| no. 39, avril 2015 | Pédagogie générale | 371.26 EVA | Tilgængelig |
Tours-Fondettes-INSPE
| Sted | Klassifikationsnummer | Type de prêt | Status | |
|---|---|---|---|---|
| no. 48, 2018 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 56, 2021 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 57, 2021 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 51, 2019 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 54, 2020 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 52, 2019 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| No. 23, 2011 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 47, 2017 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 43, 2016 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 39, 2015 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 29, 2012 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 27, 2012 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 24, 2012 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 22, 2010 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 9, 2007 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 41, 2015 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 38, 2015 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 36, 2014 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 31, 2013 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 30, 2013 | Salle des périodiques | Tilgængelig | ||
| no. 26, 2012 | Salle des périodiques | Tilgængelig |