Vocabulaire et grammaire pour le TOEIC®
Le TOEIC est le test qui permet d'évaluer son niveau en anglais des affaires. Ce livre, qui intègre les évolutions récentes, porte sur le vocabulaire et la grammaire : Plus de 1 000 termes indispensables, accompagnés d'exemples et de mots de la même famille : rédaction de lettres et courri...
Kaydedildi:
| Asıl Yazarlar: | , |
|---|---|
| Materyal Türü: | Livre papier |
| Dil: | Français Anglais |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Paris :
Pearson
C 2014.
|
| Edisyon: | 2e édition. |
| Konular: | |
| Not: |
Le pack propose en plus du livre, un accès restreint, et limité dans le temps à la plateforme MyEnglishLab for the TOEIC® test La couv. porte en plus : "Plus de 350 pages indispensables pour optimiser son score ; les difficultés propres aux francophones ; plusieurs centaines d'exercices au format TOEIC® avec leurs corrigés ; dans cette nouvelle édition : encore plus de vocabulaire TOEIC® d'exercices, deux chapitres supplémentaires". Centre de langues (UFR DEG) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Pack vocabulaire et grammaire pour le TOEIC® |
Centre de langues - UFR DEG
| Yer | Yer Numarası | Type de prêt | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Langues | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Langues | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Langues | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Langues | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Langues | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Langues | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Langues | 428 TOEIC | Kütüphanede |
Chartres - IUT
| Yer | Yer Numarası | Type de prêt | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| ex. 3 | Langues vivantes | 428 LOU | Kütüphanede | |
| ex. 2 | Langues vivantes | 428 LOU | Kütüphanede | |
| ex. 1 | Langues vivantes | 428 LOU | Kütüphanede |
Orléans - BU Droit, Economie, Gestion
| Yer | Yer Numarası | Type de prêt | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Boussole rez de chaussée | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Boussole rez de chaussée | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Boussole rez de chaussée | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Boussole rez de chaussée | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Boussole rez de chaussée | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Boussole rez de chaussée | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Boussole rez de chaussée | 428 TOEIC | Kütüphanede | ||
| Boussole rez de chaussée | 428 TOEIC | Kütüphanede |
Orléans - BU Sciences Technologies STAPS
| Yer | Yer Numarası | Type de prêt | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Boussole-Rez de chaussée | 428 LOU | Kütüphanede | ||
| Boussole-Rez de chaussée | 428 LOU | Kütüphanede | ||
| Boussole-Rez de chaussée | 428 LOU | Kütüphanede | ||
| Boussole-Rez de chaussée | 428 LOU | Kütüphanede | ||
| Boussole-Rez de chaussée | 428 LOU | Kütüphanede | ||
| Boussole-Rez de chaussée | 428 LOU | Kütüphanede | ||
| Boussole-Rez de chaussée | 428 LOU | Kütüphanede | ||
| Boussole-Rez de chaussée | 428 LOU | Kütüphanede | ||
| Boussole-Rez de chaussée | 428 LOU | Kütüphanede | ||
| Boussole-Rez de chaussée | 428 LOU | Kütüphanede |

