Le logiciel R : maîtriser le langage : effectuer des analyses (bio)statistiques
में बचाया:
| मुख्य लेखकों: | , , |
|---|---|
| स्वरूप: | Livre papier |
| भाषा: | Français |
| प्रकाशित: |
Paris :
Springer
DL 2014.
|
| संस्करण: | 2e édition. |
| श्रृंखला: | Statistique et probabilités appliquées
|
| विषय: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Orléans - BU Sciences Technologies STAPS
| स्थान | बोधानक | Type de prêt | स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 LAF | उपलब्ध | ||
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 LAF | उपलब्ध | ||
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 LAF | उपलब्ध | ||
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 LAF | उपलब्ध | ||
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 LAF | उपलब्ध | ||
| Mathématiques, 1er étage | 519.5 LAF | उपलब्ध |

