Économétrie : théorie et applications
Cet ouvrage a pour objet de présenter de façon claire et pédagogique les bases de l'économétrie. L'optique retenue est résolument appliquée. En effet, à travers cet ouvrage, l'auteur souhaite répondre à un besoin pédagogique et opérationnel visant à mettre rapidement en pratique les d...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Livre papier |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
Paris :
Economica
DL 2008.
|
| Serie: | Corpus. Economie
|
| Soggetti: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Orléans - BU Droit, Economie, Gestion
| Localizzazione | Collocazione | Type de prêt | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Espace économie/ 1er étage | 330.015 MIG | Disponibile | ||
| Espace économie/ 1er étage | 330.015 MIG | Disponibile | ||
| Espace économie/ 1er étage | 330.015 MIG | Disponibile | ||
| Espace économie/ 1er étage | 330.015 MIG | Disponibile | ||
| Espace économie/ 1er étage | 330.015 MIG | Disponibile | ||
| Espace économie/ 1er étage | 330.015 MIG | Disponibile | ||
| Espace économie/ 1er étage | 330.015 MIG | Disponibile |

