La lecture de bandes dessinées = Comic Strip Readership
Avec plus de 16 millions de lecteurs en France, la bande dessinée, longtemps considérée comme un genre mineur, bénéficie désormais d une large diffusion dans la société française : plus de trois Français sur quatre déclarent avoir déjà lu des bandes dessinées, dont plus d un quart (29 %) au cours de...
Shranjeno v:
| izdano v: | Culture études (En ligne), (2012)nů |
|---|---|
| Auteurs principaux: | , |
| Format: | Livre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
Paris :
Département des études, de la prospective et des statistiques
2015.
Marseille : OpenEdition |
| Teme: | |
| Online dostop: | Ressource accessible en libre accès Accès Université d'Orléans et IFPM ; Accès complet au document dans sa version HTML. Pas d'accès aux autres formats (PDF, Epub). |
| Sporočilo: |
Description d'après la consultation, 2019-06-11 Titre provenant de la page de titre du document électronique Nůde : "Culture études", ISSN 2118-4674, (2012)nů La pagination de l'édition imprimée correspondante est de : 8 p. OpenEdition Books (freemium) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Consulter le titre dans une bibliothèque: | Cliquer ici |
| Izvleček: | Avec plus de 16 millions de lecteurs en France, la bande dessinée, longtemps considérée comme un genre mineur, bénéficie désormais d une large diffusion dans la société française : plus de trois Français sur quatre déclarent avoir déjà lu des bandes dessinées, dont plus d un quart (29 %) au cours des douze derniers mois. La production éditoriale a bénéficié d un essor sans précédent depuis les années 1990, le nombre de titres édités est en constante progression, tandis que les genres, au sein de la bande dessinée, se diversifient : aux traditionnels albums se sont ajoutés, ces dernières années, les mangas, romans graphiques, comics L étude apporte des éléments de caractérisation du lectorat de bandes dessinées, majoritairement masculin, plutôt jeune, par ailleurs lecteur de livres et amateur de sorties culturelles, et repère des caractéristiques de lecture propres à cette pratique, comme la relecture. |
|---|---|
| Opis knjige/članka: | Description d'après la consultation, 2019-06-11 Titre provenant de la page de titre du document électronique Nůde : "Culture études", ISSN 2118-4674, (2012)nů La pagination de l'édition imprimée correspondante est de : 8 p. OpenEdition Books (freemium) |
| Format: | Navigateur Web |
| Bibliografija: | Notes bibliogr. |
| ISBN: | 9782111399075 |
| ISSN: | 2118-4674 |
| Dostop: | L'accès complet au document est ouvert à tous dans ses versions HTML, PDF, ePub |

