Analyse et régulation des processus industriels. Tome 2, Régulation numérique
La 4e de couverture indique : "Ce tome 2 reprend les notions de base relatives au calcul opérationnel meettant en oeuvre la transformée en z et ses applications. Les notions d'échantillonnage et de systèmes échantillonnés sont présentées avec définition du choix de la période d'échant...
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
Paris :
Éditions Technip
1993.
|
| Schriftenreihe: | Méthodes et pratiques de l'ingénieur
5 |
| Schlagworte: | |
| Anmerkung: |
Avant-titre : "Automatique" Autres tirages : 2001 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Régulation numérique |
| Zusammenfassung: | La 4e de couverture indique : "Ce tome 2 reprend les notions de base relatives au calcul opérationnel meettant en oeuvre la transformée en z et ses applications. Les notions d'échantillonnage et de systèmes échantillonnés sont présentées avec définition du choix de la période d'échantillonnage..." |
|---|---|
| Beschreibung: | Avant-titre : "Automatique" Autres tirages : 2001 |
| Beschreibung: | 1 volume (313 pages) : illustrations ; 25 cm. |
| Bibliographie: | Bibliographie p. [309]-310. Index |
| ISBN: | 2710806436 (rel.) : |
| ISSN: | 1152-0647 |

