La silver économie pour les nuls
Nous assistons à une transition systémique qui touche l'ensemble de l'économie. La population mondiale vieillit. Cette transition démographique influence l'ensemble de l'économie, et certains secteurs sont particulièrement touchés par ce phénomène, comme le logement, la santé, le...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , |
|---|---|
| Médium: | Livre papier |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
Paris :
First éditions
DL 2022.
|
| Edice: | Pour les nuls
|
| Témata: | |
| Poznámka: |
La couv. porte en plus : " Données démographiques et financements - Logement - Santé - Loisirs et lien social " |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Shrnutí: | Nous assistons à une transition systémique qui touche l'ensemble de l'économie. La population mondiale vieillit. Cette transition démographique influence l'ensemble de l'économie, et certains secteurs sont particulièrement touchés par ce phénomène, comme le logement, la santé, les loisirs et la vie sociale. Cet ouvrage se propose de décrire le paysage le plus précis possible de ces questions, ainsi que de leur actualité et de leur développement à venir. Découvrez: Les données démographiques ; L'impact sur l'économie ; Les réponses en termes de logement ; Les services à la personne, de santé et de prévention ; Le développement de formes de loisirs et de vie sociale adaptées aux seniors. |
|---|---|
| Popis jednotky: | La couv. porte en plus : " Données démographiques et financements - Logement - Santé - Loisirs et lien social " |
| Fyzický popis: | 1 vol. (XIII-236 p.) : couv. ill. en coul., ill., tabl. ; 21 cm. |
| Bibliografie: | Bibliogr. p. 229-231. Index |
| ISBN: | 9782412084922 (br.) : |

