Analyse de Fourier et applications : filtrage, calcul numérique, ondelettes
Expose l'utilisation pratique de l'intégrale de Lebesgue, de la transformée de Fourier et de la convolution des fonctions et des distributions, et les applications au filtrage et à l'échantillonnage, les aspects algorithmiques et numériques de la FFT et l'analyse temps-fréquence...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
Paris :
Dunod
DL 2000.
|
| Udgivelse: | [Nouvelle édition]. |
| Serier: | Sciences sup
|
| Fag: | |
| Kommentar: |
Autre tirage : 2001 La couv. porte en plus : "2e cycle universitaire, écoles d'ingénieurs" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 02073nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 99714 | ||
| 008 | 000303t20002000xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN048342858 | ||
| 020 | |a 2100050184 (br.) : |c [240 FRF] | ||
| 024 | |a 9782100050185 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 080 | |a 51 | ||
| 082 | |a 515.243 3 | ||
| 082 | |a 515 | ||
| 084 | |a 94-01. 2010 | ||
| 084 | |a 42-01. 2010 | ||
| 084 | |a 65-01. 2010 | ||
| 084 | |a 00A06. 2010 | ||
| 084 | |a 42C40. 2010 | ||
| 084 | |a 65T50. 2010 | ||
| 100 | 1 | |a Gasquet, Claude, |d 1940-1991. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Analyse de Fourier et applications : |b filtrage, calcul numérique, ondelettes |c Claude Gasquet, Patrick Witomski. |
| 250 | |a [Nouvelle édition]. | ||
| 260 | |a Paris : |b Dunod, |c DL 2000. | ||
| 300 | |a 1 volume (xi-355 pages) : |b illustrations, couverture illustrée en couleurs ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Sciences sup | |
| 500 | |a Autre tirage : 2001 | ||
| 500 | |a La couv. porte en plus : "2e cycle universitaire, écoles d'ingénieurs" | ||
| 504 | |a Bibliographie p. [350]-351. Index | ||
| 520 | |a Expose l'utilisation pratique de l'intégrale de Lebesgue, de la transformée de Fourier et de la convolution des fonctions et des distributions, et les applications au filtrage et à l'échantillonnage, les aspects algorithmiques et numériques de la FFT et l'analyse temps-fréquence avec les transformées de Gabor | ||
| 650 | |a Hilbert, Espaces de | ||
| 650 | |a Filtres (mathématiques) | ||
| 650 | |a Lebesgue, Intégrale de | ||
| 650 | |a Ondelettes | ||
| 650 | |a Fourier, Analyse de | ||
| 650 | |a Traitement du signal | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Witomski, Patrick, |d 19..-...., |c mathématicien. |4 aut | |
| 997 | |0 99714 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, B7204 |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 515.243 GAS |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 515.243 GAS |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 515.243 GAS |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 515.243 GAS | ||

