Thermodynamique : fondements et applications : avec 250 exercices et problèmes résolus
Na minha lista:
| Publicado no: | Le cours de physique de José-Philippe Pérez, |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Outros Autores: | |
| Formato: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
Paris :
Dunod
DL 2001.
|
| Edição: | 3e édition. |
| Colecção: | Masson sciences. Physique
Le cours de physique de José-Philippe Pérez |
| Assuntos: | |
| Nota: |
Déjà paru sous ce titre en 1993 et 1997 chez Masson. Tirage corrigé en 2011. Suite du tirage 2014, 2016, 2020 (nouvelle présentation), 2026 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Consulter le titre dans une bibliothèque: |
| LEADER | 02876nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 96926 | ||
| 008 | 011204q20012020xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN059173815 | ||
| 020 | |a 9782100055548 (2011) | ||
| 020 | |a 9782100810888 (2020) | ||
| 020 | |a 2100055542 (br.) | ||
| 024 | |a 9782100055548 | ||
| 024 | |a 9782100810888 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 536.7 | ||
| 082 | |a 530 |z fre | ||
| 084 | |a QD 504 | ||
| 084 | |a 80-01. 2010 | ||
| 084 | |a 80A05. 2010 | ||
| 084 | |a 80A10. 2010 | ||
| 084 | |a 80A17. 2010 | ||
| 084 | |a 74A15. 2010 | ||
| 100 | 1 | |a Pérez, José-Philippe, |d 1942-...., |c professeur. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Thermodynamique : |b fondements et applications : avec 250 exercices et problèmes résolus |c José-Philippe Pérez,... ; avec la collaboration de Christophe Lagoute,... ; [avant-propos José-Philippe Pérez]. |
| 250 | |a 3e édition. | ||
| 260 | |a Paris : |b Dunod, |c DL 2001. | ||
| 300 | |a 1 volume (XIX-584 pages) : |b illustrations, figures, graphiques, couverture illustrée en couleurs ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Masson sciences. Physique | |
| 490 | 0 | |a Le cours de physique de José-Philippe Pérez | |
| 500 | |a Déjà paru sous ce titre en 1993 et 1997 chez Masson. Tirage corrigé en 2011. Suite du tirage 2014, 2016, 2020 (nouvelle présentation), 2026 | ||
| 504 | |a Bibliographie pages [575]-576. Index | ||
| 521 | |a La couverture porte en plus : "premiers cycles, licence", "licence, classes préparatoires, CAPES/agrégation". Ce manuel s'adresse plus particulièrement aux étudiants de licence, d'IUT, des INSA et des classes préparatoires. [...] Par sa présentation historique et didactique, l'ouvrage intéressera également les candidats au CAPES et à l'agrégation | ||
| 650 | |a Thermodynamique | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 700 | 1 | |a Lagoute, Christophe, |d 19..- |4 clb | |
| 700 | 1 | |a Pérez, José-Philippe, |d 1942-...., |c professeur. |4 aui | |
| 773 | 0 | |t Le cours de physique de José-Philippe Pérez | |
| 997 | |0 96926 |1 Livre papier |a Ressource papier |b INSA |c 0/Blois/ |c 0/Bourges/ |c 0/Chartres/ |c 0/Châteauroux/ |c 0/Orléans/ |c 1/Blois/INSA CVL/ |c 1/Bourges/BU/ |c 1/Chartres/IUT Chartres/ |c 1/Châteauroux/IUT de l'Indre/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Bourges, BU, 536 PER |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, C7604 |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 536.7 PER |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 536.7 PER |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 536.7 PER |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 536.7 PER |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 536.7 PER |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 536.7 PER |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 536.7 PER |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 536.7 PER |z Chartres, IUT Chartres, 536.7 PER |z Châteauroux, IUT de l'Indre, 536 PER |z Blois, INSA CVL, 536.7 PER | ||

