Physique 2 BCPST : cours et tests d'application
Na minha lista:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Formato: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
Paris :
Tec & Doc
C 2000.
|
| Edição: | 5e édition entièrement refondue. |
| Colecção: | Collection de sciences physiques Bio-Véto
|
| Assuntos: | |
| Nota: |
La couv. porte en plus : "Problèmes de synthèse" Tech. et Doc. est la forme abrégée de Technique et Documentation, 11 rue Lavoisier, Paris La couv. porte en plus : Spé-Bio, Deug B |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01398nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 96833 | ||
| 008 | 001030t20002000xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN052390535 | ||
| 020 | |a 2852064111 (Coll. Physique) | ||
| 020 | |a 2743003707 (br.) : |c 325 FRF | ||
| 024 | |a 9782743003708 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 080 | |a 53 | ||
| 082 | |a 530 | ||
| 100 | 1 | |a Grécias, Pierre. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Physique 2 BCPST : |b cours et tests d'application |c Pierre Grécias,..., Jean-Pierre Migeon,... |
| 250 | |a 5e édition entièrement refondue. | ||
| 260 | |a Paris : |b Tec & Doc. | ||
| 260 | |c C 2000. | ||
| 300 | |a 1 vol. (XXIII-670 p.) : |b ill., graph., tabl. ; |c 25 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Collection de sciences physiques Bio-Véto |x 0989-0408 | |
| 500 | |a La couv. porte en plus : "Problèmes de synthèse" | ||
| 500 | |a Tech. et Doc. est la forme abrégée de Technique et Documentation, 11 rue Lavoisier, Paris | ||
| 500 | |a La couv. porte en plus : Spé-Bio, Deug B | ||
| 650 | |a Thermodynamique | ||
| 650 | |a Électrocinétique (effets d'interface) | ||
| 650 | |a Optique physique | ||
| 650 | |a Fluides | ||
| 650 | |a Physique | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 700 | 1 | |a Migeon, Jean-Pierre. |4 aut | |
| 997 | |0 96833 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, C87-2-2e | ||

