Local Lyapunov exponents : sublimiting growth rates of linear random differential equations
Establishing a new concept of local Lyapunov exponents the author brings together two separate theories, namely Lyapunov exponents and the theory of large deviations. Specifically, a linear differential system is considered which is controlled by a stochastic process that during a suitable noise-int...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | Livre numérique |
| Iaith: | Anglais |
| Cyhoeddwyd: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Rhifyn: | 1st ed. 2009. |
| Cyfres: | Lecture Notes in Mathematics
1963 |
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nodyn: |
Description d'apès consultation du 19 janvier 2012 Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Local Lyapunov exponents, sublimiting growth rates of linear random differential equations, Wolfgang Siegert, Berlin, Springer, 2009, 1 vol. (IX-254 p.), Lecture notes in mathematics, 978-3-540-85963-5 • Local Lyapunov Exponents, Texte imprimé, 9783540873754 • Local Lyapunov exponents, sublimiting growth rates of linear random differential equations, Wolfgang Siegert, Berlin, Springer, 2009, 1 vol. (IX-254 p.), Lecture notes in mathematics, 978-3-540-85963-5 |
| LEADER | 03901nam a22006017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 941195 | ||
| 008 | 090420q2000 xxe ||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 009 | PPN132868369 | ||
| 020 | |a 9783540859642 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 082 | |a 519.2 | ||
| 082 | |a 510 | ||
| 082 | |a 515.35 | ||
| 084 | |a 60F10. 2000 | ||
| 084 | |a 60H10. 2000 | ||
| 084 | |a 37H15. 2000 | ||
| 084 | |a 37N10. 2000 | ||
| 084 | |a 34F04. 2000 | ||
| 084 | |a 34C11. 2000 | ||
| 084 | |a 58J35. 2000 | ||
| 084 | |a 91B28. 2000 | ||
| 084 | |a 92D15. 2000 | ||
| 084 | |a 92D25. 2000 | ||
| 100 | 1 | |a Siegert, Wolfgang. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Local Lyapunov exponents : |b sublimiting growth rates of linear random differential equations |c by Wolfgang Siegert. |
| 250 | |a 1st ed. 2009. | ||
| 260 | |a Berlin, Heidelberg : |b Springer Berlin Heidelberg. | ||
| 260 | |a Cham : |b Springer Nature, |c [20..]. | ||
| 490 | 0 | |a Lecture Notes in Mathematics |v 1963 |x 1617-9692 | |
| 500 | |a Description d'apès consultation du 19 janvier 2012 | ||
| 500 | |a Archives Springer e-books (Licence nationale) | ||
| 500 | |a Archives Springer e-books (Licence nationale) | ||
| 505 | 1 | |a Linear differential systems with parameter excitation Locality and time scales of the underlying non-degenerate stochastic system: Freidlin-Wentzell theory Exit probabilities for degenerate systems Local Lyapunov exponents | |
| 506 | |a Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales | ||
| 506 | |a Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement | ||
| 506 | |a Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 | ||
| 520 | |a Establishing a new concept of local Lyapunov exponents the author brings together two separate theories, namely Lyapunov exponents and the theory of large deviations. Specifically, a linear differential system is considered which is controlled by a stochastic process that during a suitable noise-intensity-dependent time is trapped near one of its so-called metastable states. The local Lyapunov exponent is then introduced as the exponential growth rate of the linear system on this time scale. Unlike classical Lyapunov exponents, which involve a limit as time increases to infinity in a fixed system, here the system itself changes as the noise intensity converges, too | ||
| 650 | |a Fonctions de Liapounov | ||
| 650 | |a Équations aux dérivées partielles | ||
| 650 | |a Théorie des jeux | ||
| 650 | |a Équations différentielles | ||
| 650 | |a Théorie ergodique | ||
| 650 | |a Biomathématiques | ||
| 650 | |a Mathématiques | ||
| 650 | |a Analyse globale (mathématiques) | ||
| 776 | 0 | |0 129850799 |t Local Lyapunov exponents |o sublimiting growth rates of linear random differential equations |f Wolfgang Siegert |c Berlin |n Springer |d 2009 |p 1 vol. (IX-254 p.) |s Lecture notes in mathematics |z 978-3-540-85963-5 | |
| 776 | 0 | |t Local Lyapunov Exponents |b Texte imprimé |z 9783540873754 | |
| 776 | 0 | |0 129850799 |t Local Lyapunov exponents |o sublimiting growth rates of linear random differential equations |f Wolfgang Siegert |c Berlin |n Springer |d 2009 |p 1 vol. (IX-254 p.) |s Lecture notes in mathematics |z 978-3-540-85963-5 | |
| 856 | 4 | |q PDF |u https://doi.org/10.1007/978-3-540-85964-2 |z Accès sur la plateforme de l'éditeur | |
| 856 | 4 | |u https://revue-sommaire.istex.fr/ark:/67375/8Q1-D6XCD0VQ-X |z Accès sur la plateforme Istex | |
| 856 | 4 | |5 452349901:747850194 |u https://ezproxy.univ-orleans.fr/login?url=https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-85964-2 |z Accès Université d'Orléans | |
| 856 | 4 | |5 180339901:750867760 |u https://ezproxy.insa-cvl.fr/login?qurl=https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-85964-2 |z Accès INSA CVL | |
| 997 | |0 941195 |1 Livre numérique |a Ressource numérique |b INSA |b ENSA |c 0/Bibliothèque numérique/ |c 1/Bibliothèque numérique/Autre ressource numérique/ | ||

