Evolution Algebras and their Applications
Behind genetics and Markov chains, there is an intrinsic algebraic structure. It is defined as a type of new algebra: as evolution algebra. This concept lies between algebras and dynamical systems. Algebraically, evolution algebras are non-associative Banach algebras; dynamically, they represent dis...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Livre numérique |
| ভাষা: | Anglais |
| প্রকাশিত: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| সংস্করন: | 1st ed. 2008. |
| মালা: | Lecture Notes in Mathematics
1921 |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| টীকা: |
L'impression du document génère 135 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Evolution algebras and their applications, Jianjun Paul Tian, Berlin, Springer, 2008, 1 vol. (XI-125 p.), Lecture Notes in Mathematics, 978-3-540-74283-8 • Evolution Algebras and their Applications, Texte imprimé, 9783540842422 • Evolution algebras and their applications, Jianjun Paul Tian, Berlin, Springer, 2008, 1 vol. (XI-125 p.), Lecture Notes in Mathematics, 978-3-540-74283-8 |
| LEADER | 03698nam a22005777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 940158 | ||
| 008 | 080505q2000 xxe ||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 009 | PPN123739543 | ||
| 020 | |a 9783540742845 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 082 | |a 512 | ||
| 082 | |a 510 | ||
| 082 | |a 512.554 | ||
| 084 | |a 08C92. 2000 | ||
| 084 | |a 17D92. 2000 | ||
| 084 | |a 60J10. 2000 | ||
| 084 | |a 92B05. 2000 | ||
| 084 | |a 05C62. 2000 | ||
| 084 | |a 16G99. 2000 | ||
| 100 | 1 | |a Tian, Jianjun Paul. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Evolution Algebras and their Applications |c Jianjun Paul Tian. |
| 250 | |a 1st ed. 2008. | ||
| 260 | |a Berlin, Heidelberg : |b Springer Berlin Heidelberg. | ||
| 260 | |a Cham : |b Springer Nature, |c [20..]. | ||
| 490 | 1 | |a Lecture Notes in Mathematics |v 1921 |x 1617-9692 | |
| 500 | |a L'impression du document génère 135 p. | ||
| 500 | |a Archives Springer e-books (Licence nationale) | ||
| 500 | |a Archives Springer e-books (Licence nationale) | ||
| 504 | |a Bibliogr. Index | ||
| 505 | 1 | |a Motivations Evolution Algebras Evolution Algebras and Markov Chains Evolution Algebras and Non-Mendelian Genetics Further Results and Research Topics | |
| 506 | |a Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales | ||
| 506 | |a Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement | ||
| 506 | |a Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 | ||
| 520 | |a Behind genetics and Markov chains, there is an intrinsic algebraic structure. It is defined as a type of new algebra: as evolution algebra. This concept lies between algebras and dynamical systems. Algebraically, evolution algebras are non-associative Banach algebras; dynamically, they represent discrete dynamical systems. Evolution algebras have many connections with other mathematical fields including graph theory, group theory, stochastic processes, dynamical systems, knot theory, 3-manifolds, and the study of the Ihara-Selberg zeta function. In this volume the foundation of evolution algebra theory and applications in non-Mendelian genetics and Markov chains is developed, with pointers to some further research topics | ||
| 650 | |a Algèbre | ||
| 650 | |a Distribution (théorie des probabilités) | ||
| 650 | |a Biologie |x Modèles mathématiques | ||
| 650 | |a Markov, processus de | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Algèbres non associatives | ||
| 650 | |a Probabilités | ||
| 650 | |a Mathématiques | ||
| 650 | |a Anneaux non associatifs | ||
| 776 | 0 | |0 118995782 |t Evolution algebras and their applications |f Jianjun Paul Tian |c Berlin |n Springer |d 2008 |p 1 vol. (XI-125 p.) |s Lecture Notes in Mathematics |z 978-3-540-74283-8 | |
| 776 | 0 | |t Evolution Algebras and their Applications |b Texte imprimé |z 9783540842422 | |
| 776 | 0 | |0 118995782 |t Evolution algebras and their applications |f Jianjun Paul Tian |c Berlin |n Springer |d 2008 |p 1 vol. (XI-125 p.) |s Lecture Notes in Mathematics |z 978-3-540-74283-8 | |
| 856 | 4 | |q PDF |u https://doi.org/10.1007/978-3-540-74284-5 |z Accès sur la plateforme de l'éditeur | |
| 856 | 4 | |u https://revue-sommaire.istex.fr/ark:/67375/8Q1-VM20G2VT-X |z Accès sur la plateforme Istex | |
| 856 | 4 | |5 452349901:747863938 |u https://ezproxy.univ-orleans.fr/login?url=https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74284-5 |z Accès Université d'Orléans | |
| 856 | 4 | |5 180339901:750881496 |u https://ezproxy.insa-cvl.fr/login?qurl=https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74284-5 |z Accès INSA CVL | |
| 997 | |0 940158 |1 Livre numérique |a Ressource numérique |b INSA |b ENSA |c 0/Bibliothèque numérique/ |c 1/Bibliothèque numérique/Autre ressource numérique/ | ||

