[Ré]-aménager la ville inondable : concours national d'idées AMITER
Mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels (AMITER) est un concours d'idées national organisé par le PUCA en étroite concertation avec la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du Ministère de la Transition Ecologique et du CEREMA. Dans un contexte o...
Enregistré dans:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Andre forfattere: | , |
| Format: | Livre papier |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
La Défense :
Plan Urbanisme Construction Architecture
2022.
|
| Fag: | |
| Kommentar: |
Titre établi à partir de la 1ère de couverture |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 04927nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 936092 | ||
| 008 | 220720s2022 xxg ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN263653609 | ||
| 020 | |a 9782111382107 (br.) | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 627.42 | ||
| 100 | 1 | |a Peskine, Hélène. | |
| 245 | 1 | 0 | |a [Ré]-aménager la ville inondable : |b concours national d'idées AMITER |c [directrice de la publication Hélène Peskine] ; [coordination éditoriale Lisa Llambrich, Christophe Perrocheau]. |
| 260 | |a La Défense : |b Plan Urbanisme Construction Architecture, |c 2022. | ||
| 300 | |a 1 volume (311 pages) : |b ill. en noir et en coul., cartes, plans, schémas ; |c 30 cm. | ||
| 500 | |a Titre établi à partir de la 1ère de couverture | ||
| 505 | 0 | |a 4 -- Edito -- 6 -- Le mot du président du jury -- 12 -- La consultation et ses enjeux -- 16 -- Présentation des 9 sites -- 18 -- Marseille -- 22 -- Horizons Paysages, PUYA Paysage -- 26 -- Nommos -- 30 -- Architectes singuliers -- 34 -- Egis Villes & Transport -- 38 -- Francis Soler Architecte -- 42 -- Groupement Frappat -- 46 -- Rougerie, Tangram -- 50 -- Tekhnê -- 54 -- Côte fleurie -- 58 -- Yannick Gourvil, ET ALORS -- 62 -- Baptiste Fizelier -- 66 -- AEI-ISL -- 70 -- [a.MUA] -- 74 -- Groupement Faire -- 78 -- Meat Architectures & territoires -- 82 -- Philippe Fichet Architectes -- 86 -- Rethink, Praxys, Urban Water -- 90 -- Vernon -- 94 -- Paris U architectes urbanistes -- 98 -- Atelier JAGG, Mar&Boris, Helena Hiriart -- 102 -- Bastak conseil -- 106 -- Parages -- 110 -- Tectone, Champ libre, Palabres, Ingétec -- 114 -- Béziers -- 118 -- Julien Gougeat Architecture, l Atelier du cabanon -- 122 -- Atelier Nymph -- 126 -- Agence Robin & Carbonneau, Suez Consulting -- 130 -- Béchu & Associés -- 134 -- Eranthis, AUAD, GRAOU -- 138 -- Ex&Terra, Empreintes, Orchis -- 142 -- Collectif futur antérieur -- 146 -- Groupement Gaxieu, Studio Méditerrannée d urbanisme, Un Pour Cent Paysages -- 150 -- Tours -- 154 -- Chorème -- 158 -- Clément Blanchet Architecture -- 162 -- Germe&JAM, Magéo -- 166 -- Atelier Jean Chevalier -- 170 -- AWP -- 174 -- Les Cher.cheur.e.s -- 178 -- Philippon -- 182 -- Polau -- 186 -- Dax -- 190 -- Isthme, Atelier Gama -- 194 -- Collectif AREP, Exit, Ingetec -- 198 -- Atelier Iris Chervet -- 202 -- Bios -- 206 -- Depoux Ribstein Cazeaux -- 210 -- XLGD architectures, Ville Ouverte, Emma Blanc Paysagiste -- 214 -- Saint-Etienne -- 218 -- Joab Soret -- 222 -- Thiollière, Daud, Fabriques Architectures Paysages -- 226 -- Atelier Cir, Shanti Escriva, Victor Ledoux -- 230 -- Atelier Roberta, Grue, Haku -- 234 -- Et si Architectures -- 238 -- Îlotopie, Territory Lab -- 242 -- La Nourrice, Demain, Biotec -- 246 -- Saint-Nazaire -- 250 -- RozO, Eléments, Casagec -- 254 -- 0101 -- 258 -- Atelier Georges -- 262 -- hOP/ar -- 266 -- ID-up -- 270 -- Natura Scop -- 274 -- Studio Sanna Baldé, D ici là, Zefco -- 278 -- Montereau -- 282 -- D&A, ALP, CCR, Saville, Eau.P -- 286 -- Les Marneurs -- 290 -- Brun & Garcias -- 294 -- Estran -- 298 -- HBLA -- 302 -- Sera-Sillages -- 306 -- UR Architecture-Urbanisme, Altitude 35, DCIC | |
| 520 | |a Mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels (AMITER) est un concours d'idées national organisé par le PUCA en étroite concertation avec la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du Ministère de la Transition Ecologique et du CEREMA. Dans un contexte où le réchauffement climatique aggrave l'exposition au risque de nombreux territoires, AMITER vise à faire émerger de nouvelles approches dans la conception du renouvellement urbain des sites exposés, en faisant du risque un levier de projet au service de la réduction de leur vulnérabilité. Le concours d'idées porte sur 9 sites de projets, sélectionnés après un appel à manifestation d'intérêt. Le cadre national et expérimental de ce concours est une possibilité offerte de construction d'un projet consensuel entre les différentes parties prenantes. Le concours doit également permettre de dégager des enseignements profitables pour d'autres territoires qui n'auront pas participé à la démarche. | ||
| 650 | |a Urbanisme durable | ||
| 650 | |a Environnement |x Protection | ||
| 650 | |a Risques naturels | ||
| 650 | |a Inondations | ||
| 651 | |a Marseille (Bouches-du-Rhône) | ||
| 651 | |a Touques (Calvados) | ||
| 651 | |a Vernon (Eure) | ||
| 651 | |a Béziers (Hérault) | ||
| 651 | |a Tours (Indre-et-Loire) | ||
| 651 | |a Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) | ||
| 651 | |a Saint-Avertin (Indre-et-Loire) | ||
| 651 | |a Dax (Landes) | ||
| 651 | |a Saint-Étienne (Loire) | ||
| 651 | |a Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) | ||
| 651 | |a Montereau-fault-Yonne (Seine-et-Marne) | ||
| 700 | 1 | |a Llambrich, Lisa. |4 pbd | |
| 700 | 1 | |a Perrocheau, Christophe. |4 pbd | |
| 997 | |0 936092 |1 Livre papier |a Ressource papier |b INSA |c 0/Blois/ |c 1/Blois/INSA CVL/ |z Blois, INSA CVL, 711.4 AMI | ||

