Economie, sociologie et histoire du monde contemporain : deuxième année
LA collection conçue pour vous faire réussir vos concours !! Cet ouvrage offre un cours complet agrémenté de zooms, citations, défintions, etc.
Gardado en:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Outros autores: | |
| Formato: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
Levallois-Perret :
Studyrama
2022.
|
| Series: | Objectif : réussir sa prépa !
|
| Sujets: | |
| Nota: |
ECG = Classe préparatoire économique et commerciale voie générale La couv. porte en plus : "Option 2e année ; Cours complet, méthodologie, applications" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01524nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 931341 | ||
| 008 | 220712s2022 xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN263550737 | ||
| 020 | |a 9782759049479 (br.) | ||
| 024 | |a 9782759049479 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 100 | 1 | |a Danglade, Nicolas. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Economie, sociologie et histoire du monde contemporain : |b deuxième année |c Nicolas Danglade, Bruno Barban ; [préface d'Eric Keslassy]. |
| 260 | |a Levallois-Perret : |b Studyrama. | ||
| 260 | |c 2022. | ||
| 300 | |a 1 vol. (735 p.) : |b tabl., graph. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Objectif : réussir sa prépa ! | |
| 500 | |a ECG = Classe préparatoire économique et commerciale voie générale | ||
| 500 | |a La couv. porte en plus : "Option 2e année ; Cours complet, méthodologie, applications" | ||
| 504 | |a Bibliogr. en fin de chapitres | ||
| 520 | |a LA collection conçue pour vous faire réussir vos concours !! Cet ouvrage offre un cours complet agrémenté de zooms, citations, défintions, etc. | ||
| 650 | |a Histoire économique | ||
| 650 | |a Économie politique | ||
| 650 | |a Politique sociale | ||
| 650 | |a Sociologie | ||
| 650 | |a Écoles de commerce | ||
| 650 | |a Examens d'entrée | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Barban, Bruno. |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Keslassy, Éric, |d 1974- |4 aui | |
| 997 | |0 931341 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.071 BAR |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.071 BAR | ||

