L'indispensable des maths pour entrer en école d'ingénieurs
"Ce livre est un outil destiné à accompagner les étudiants tout au long de leur formation. Il répond à une demande d un grand nombre qui est de rassembler au même endroit : le coeur des principales notions mathématiques; leurs techniques de mise en œuvre; les exercices classiques correspondants...
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Formaat: | Livre papier |
| Taal: | Français |
| Gepubliceerd in: |
Levallois-Perret :
Bréal by Studyrama
2022.
|
| Editie: | [Nouvelle édition]. |
| Reeks: | Invictus
|
| Onderwerpen: | |
| Opmerking: |
DUT = Diplôme Universitaire de Technologie BTS = Brevet de Technicien Supérieur ATS = Adaptation Technicien Supérieur TSI = Technologie et Sciences Industrielles La couverture porte en plus : "École d'ingénieurs" ; "DUT" ; "BTS" ; "Prépas ATS-TSI", "Toutes les notions à connaître" et "De nombreux exercices pour s'entraîner" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 02648nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 905167 | ||
| 008 | 220126s2022 xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN259967467 | ||
| 020 | |a 9782749551760 (br.) : |c 15 EUR | ||
| 024 | |a 9782749551760 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 100 | 1 | |a Lièvre, Jean-François. | |
| 245 | 1 | 0 | |a L'indispensable des maths pour entrer en école d'ingénieurs |c Jean-François Lièvre. |
| 250 | |a [Nouvelle édition]. | ||
| 260 | |a Levallois-Perret : |b Bréal by Studyrama. | ||
| 260 | |c 2022. | ||
| 300 | |a 1 volume (225 p.) : |b ill., tabl. ; |c 21 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Invictus | |
| 500 | |a DUT = Diplôme Universitaire de Technologie | ||
| 500 | |a BTS = Brevet de Technicien Supérieur | ||
| 500 | |a ATS = Adaptation Technicien Supérieur | ||
| 500 | |a TSI = Technologie et Sciences Industrielles | ||
| 500 | |a La couverture porte en plus : "École d'ingénieurs" ; "DUT" ; "BTS" ; "Prépas ATS-TSI", "Toutes les notions à connaître" et "De nombreux exercices pour s'entraîner" | ||
| 520 | |a "Ce livre est un outil destiné à accompagner les étudiants tout au long de leur formation. Il répond à une demande d un grand nombre qui est de rassembler au même endroit : le coeur des principales notions mathématiques; leurs techniques de mise en œuvre; les exercices classiques correspondants. En rassemblant ce qu il faut (mais qu il ne suffit pas !) savoir et savoir faire, cet ouvrage propose une sélection des outils de base en mathématiques. Le choix de cette sélection a été guidé par le caractère applicatif des notions retenues. Organisé sous forme de fiches avec des tableaux synthétiques et volontairement dépouillé de tout dogmatisme, il permet à l étudiant d avoir une vue d ensemble sur chaque notion et de cibler l essentiel. Des méthodes, trucs et astuces sont proposés, en relation avec les connaissances du cours, afin de mettre en évidence les principales techniques d approche d un problème mathématique. Puis des exercices corrigés dans le détail viennent compléter chaque chapitre afin que le lecteur puisse vérifier s il maîtrise et domine les bases du cours. Cet ouvrage se veut simple, accessible tout en fournissant l essentiel des connaissances mathématiques utiles pour suivre une formation d ingénieurs" | ||
| 521 | |a DUT, BTS, prépas ATS-TSI | ||
| 650 | |a Mathématiques | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 997 | |0 905167 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Bourges/ |c 0/Orléans/ |c 1/Bourges/BU/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Bourges, BU, 510.71 LIE |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 510.71 LIE | ||

