Nouvelles complètes. Tome II
Ce second volume regroupe les nouvelles que D. H Lawrence a écrites durant ses voyages, exils nécessaires face à la faillite des valeurs occidentales. Les figures féminines y prennent une place plus grande et plus complexe au fil de nouvelles jalonnant l'itinéraire qui mène à L'Amant de La...
Enregistré dans:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | |
| 格式: | Livre papier |
| 語言: | Français |
| 出版: |
Paris :
Classiques Garnier
2021.
|
| 叢編: | Classiques jaunes. Textes du monde
571 |
| 提示: |
Réimpression de l'édition de 1987 ISSN et numérotation dans la collection principale : 2417-6400 ; 571 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Contient: | • Rex • Paon en hiver • Fanny et Annie • Margoton saute-au-pieu • Le chemin de velours • La fille du maquignon • La poupée du capitaine • La coccinelle • Le crescendo • Jimmy et la désespérée • Frontière • La princesse • Qui rira le dernier • La fugitive • Pas question ! • Sourire • Le cheval ensorcelé • Bienheureux fantômes • Deux oiseaux bleus • L' homme qui aimait les îles • Amoureux • La délicieuse vieille dame • Le toit de Rawdon • Les objets • Soleil • Les mocassins bleus • Mère et fille |
| LEADER | 03045nam a22008657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 874206 | ||
| 008 | 211012t20212021xxg ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN257838457 | ||
| 020 | |a 9782812415326 (br.) : |c 20 EUR | ||
| 024 | |a 9782812415326 | ||
| 041 | 0 | |a fre |h eng | |
| 100 | 1 | |a Lawrence, David Herbert, |d 1885-1930. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Nouvelles complètes. |n Tome II |c D. H. Lawrence ; traduction et édition critique par Pierre Nordon. |
| 260 | |a Paris : |b Classiques Garnier, |c 2021. | ||
| 300 | |a 1 vol. (812 p.-[16] p. de pl.) : |b ill., couv. ill. ; |c 19 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Classiques jaunes. Textes du monde |x 2417-6400 |v 571 | |
| 500 | |a Réimpression de l'édition de 1987 | ||
| 500 | |a ISSN et numérotation dans la collection principale : 2417-6400 ; 571 | ||
| 520 | |a Ce second volume regroupe les nouvelles que D. H Lawrence a écrites durant ses voyages, exils nécessaires face à la faillite des valeurs occidentales. Les figures féminines y prennent une place plus grande et plus complexe au fil de nouvelles jalonnant l'itinéraire qui mène à L'Amant de Lady Chatterley. | ||
| 700 | 1 | |a Nordon, Pierre, |d 1927-2024. |4 trl |4 edt | |
| 765 | 0 | |t Rex | |
| 765 | 0 | |t Wintry peacock | |
| 765 | 0 | |t Fanny and Annie | |
| 765 | 0 | |t Monkey nuts | |
| 765 | 0 | |t The primrose path | |
| 765 | 0 | |t The horse dealer's daughter | |
| 765 | 0 | |t The captain's doll | |
| 765 | 0 | |t The ladybird | |
| 765 | 0 | |t The overtone | |
| 765 | 0 | |t Jimmy and the desperate woman | |
| 765 | 0 | |t The border line | |
| 765 | 0 | |t The princess | |
| 765 | 0 | |t The last laugh | |
| 765 | 0 | |t The woman who rode away | |
| 765 | 0 | |t None of that | |
| 765 | 0 | |t Smile | |
| 765 | 0 | |t The rocking horse winner | |
| 765 | 0 | |t Glad ghosts | |
| 765 | 0 | |t Two blue birds | |
| 765 | 0 | |t The man who loved islands | |
| 765 | 0 | |t In love | |
| 765 | 0 | |t The lovely lady | |
| 765 | 0 | |t Rawdon's roof | |
| 765 | 0 | |t Things | |
| 765 | 0 | |t Sun) | |
| 765 | 0 | |t The blue mocassins | |
| 765 | 0 | |t Mother and daughter | |
| 774 | 0 | |t Rex | |
| 774 | 0 | |t Paon en hiver | |
| 774 | 0 | |t Fanny et Annie | |
| 774 | 0 | |t Margoton saute-au-pieu | |
| 774 | 0 | |t Le chemin de velours | |
| 774 | 0 | |t La fille du maquignon | |
| 774 | 0 | |t La poupée du capitaine | |
| 774 | 0 | |t La coccinelle | |
| 774 | 0 | |t Le crescendo | |
| 774 | 0 | |t Jimmy et la désespérée | |
| 774 | 0 | |t Frontière | |
| 774 | 0 | |t La princesse | |
| 774 | 0 | |t Qui rira le dernier | |
| 774 | 0 | |t La fugitive | |
| 774 | 0 | |t Pas question ! | |
| 774 | 0 | |t Sourire | |
| 774 | 0 | |t Le cheval ensorcelé | |
| 774 | 0 | |t Bienheureux fantômes | |
| 774 | 0 | |t Deux oiseaux bleus | |
| 774 | 0 | |t L' homme qui aimait les îles | |
| 774 | 0 | |t Amoureux | |
| 774 | 0 | |t La délicieuse vieille dame | |
| 774 | 0 | |t Le toit de Rawdon | |
| 774 | 0 | |t Les objets | |
| 774 | 0 | |t Soleil | |
| 774 | 0 | |t Les mocassins bleus | |
| 774 | 0 | |t Mère et fille | |
| 997 | |0 874206 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Lettres, Langues et Sciences humaines/ |z Orléans, BU Lettres, Langues et Sciences humaines, 820 Lawrence 1 NOU | ||

