Thèmes pour l'agrégation de mathématiques : éléments de cours, développements et exercices corrigés
La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose de parcourir une grande partie du programme de l'agrégation de mathématiques à travers près de quarante thèmes relatifs à des domaines allant de la théorie des groupes aux probabilités en passant, entre autres, par l'algèbre générale...
Enregistré dans:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
Paris :
Ellipses
DL 2019.
|
| Serier: | Collection Références sciences
|
| Fag: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 02382nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 708664 | ||
| 008 | 190903s2019 xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN237651440 | ||
| 020 | |a 9782340000995 (br.) | ||
| 024 | |a 9782340000995 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 510.76 | ||
| 084 | |a 00A05. 2020 | ||
| 084 | |a 00A07. 2020 | ||
| 084 | |a 97-01. 2020 | ||
| 084 | |a 510 | ||
| 100 | 1 | |a Houkari, Mohamed, |d 19..- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Thèmes pour l'agrégation de mathématiques : |b éléments de cours, développements et exercices corrigés |c Mohamed Houkari. |
| 260 | |a Paris : |b Ellipses, |c DL 2019. | ||
| 300 | |a 1 vol. (690 p.) : |b couv. ill. en coul. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Collection Références sciences | |
| 504 | |a Bibliogr. p. [685]-686. Index | ||
| 520 | |a La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose de parcourir une grande partie du programme de l'agrégation de mathématiques à travers près de quarante thèmes relatifs à des domaines allant de la théorie des groupes aux probabilités en passant, entre autres, par l'algèbre générale commutative, l'algèbre linéaire, le calcul différentiel, l'analyse fonctionnelle et l'analyse de Fourier. Pour chaque thème, il est proposé un rappel des notions et les résultats nécessaires pour en maîtriser le contenu, le développement dudit thème, et des exercices de difficulté variable, avec leur solution rédigée. Le candidat à l'agrégation pourra ainsi y trouver de quoi parfaire sa maîtrise du vaste programme du concours et, en particulier, de nombreux développements pour l'épreuve orale. Cet ouvrage s'adresse également aux étudiants de classes préparatoires scientifiques désireux d'approfondir leurs connaissances. Plus généralement, le passionné de mathématiques trouvera là de nombreux sujets pour satisfaire sa curiosité" | ||
| 650 | |a Agrégation de mathématiques | ||
| 650 | |a Mathématiques | ||
| 650 | |a Analyse mathématique | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 650 | |a Questions d'examens | ||
| 997 | |0 708664 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 510.76 HOU |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 510.76 HOU |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 510.76 HOU |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 510.76 HOU | ||

