Tragédies complètes
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| অন্যান্য লেখক: | |
| বিন্যাস: | Livre papier |
| ভাষা: | Français |
| প্রকাশিত: |
[Paris] :
Gallimard
DL 1988.
|
| মালা: | Collection Folio. Classique
2104-2105 |
| টীকা: |
Autres tirages : 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2009 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Contient: | • Le cyclope, 1 • Alceste, 1 • Médée, 1 • Hippolyte, 1 • Les Héraclides Andromaque, 1 • Hécube, 1 • La folie d'Héraclès, 1 • Les suppliantes, 1 • Ion, 1 • Les Troyennes, 2 • Iphigénie en Tauride, 2 • Électre, 2 • Hélène, 2 • Les Phéniciennes, 2 • Oreste, 2 • Les Bacchantes, 2 • Iphigénie à Aulis, 2 • Rhésos, 2 |
| LEADER | 01732nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 55444 | ||
| 008 | 890223t19881962xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN001409069 | ||
| 020 | |a 2070381919 (vol. 1) (br.) : |c 39 FRF | ||
| 020 | |a 2070381927 (vol. 2) (br.) : |c 39 FRF | ||
| 024 | |a 9782070381913 | ||
| 024 | |a 9782070381920 | ||
| 041 | 1 | |a fre |h grc | |
| 082 | |a 882 | ||
| 100 | |a Euripide, |d 0480-0406 av. J.-C. | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Tragédies complètes |c Euripide ; texte présenté, traduit et annoté par Marie Delcourt-Curvers. |
| 260 | |a [Paris] : |b Gallimard, |c DL 1988. | ||
| 300 | |a 2 volumes (XII- 1421 p.) : |b couvertures illustrées en couleurs ; |c 18 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Collection Folio. Classique |v 2104-2105 | |
| 500 | |a Autres tirages : 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2009 | ||
| 700 | 1 | |a Delcourt, Marie, |d 1891-1979. |4 edt |4 trl | |
| 774 | 0 | |t Le cyclope |g 1 | |
| 774 | 0 | |t Alceste |g 1 | |
| 774 | 0 | |t Médée |g 1 | |
| 774 | 0 | |t Hippolyte |g 1 | |
| 774 | 0 | |t Les Héraclides Andromaque |g 1 | |
| 774 | 0 | |t Hécube |g 1 | |
| 774 | 0 | |t La folie d'Héraclès |g 1 | |
| 774 | 0 | |t Les suppliantes |g 1 | |
| 774 | 0 | |t Ion |g 1 | |
| 774 | 0 | |t Les Troyennes |g 2 | |
| 774 | 0 | |t Iphigénie en Tauride |g 2 | |
| 774 | 0 | |t Électre |g 2 | |
| 774 | 0 | |t Hélène |g 2 | |
| 774 | 0 | |t Les Phéniciennes |g 2 | |
| 774 | 0 | |t Oreste |g 2 | |
| 774 | 0 | |t Les Bacchantes |g 2 | |
| 774 | 0 | |t Iphigénie à Aulis |g 2 | |
| 774 | 0 | |t Rhésos |g 2 | |
| 997 | |0 55444 |1 Livre papier |a Ressource papier |b ENSA |c 0/Bourges/ |c 0/Orléans/ |c 1/Bourges/ENSA/ |c 1/Orléans/BU Lettres, Langues et Sciences humaines/ |z Orléans, BU Lettres, Langues et Sciences humaines, XF7137 |z Orléans, BU Lettres, Langues et Sciences humaines, XF7138 |z Bourges, ENSA, LIT EURI |z Bourges, ENSA, LIT EURI | ||

