Chaos and fractals : new frontiers of science
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Sprache: | Anglais |
| Veröffentlicht: |
New York (N.Y.) ; Berlin ; Paris [etc] :
Springer-Verlag
C 1992.
|
| Schlagworte: | |
| Anmerkung: |
En plus sur la page de titre : "with 686 illustrations, 40 in color" Autre tirage : 1993 ("corrected 2nd printing") |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01415nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 413742 | ||
| 008 | 940427t19921992xxe ||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 009 | PPN003232352 | ||
| 020 | |a 0387973451 | ||
| 020 | |a 3540979034 (Berlin) (rel.) | ||
| 020 | |a 0387979034 (New York) (rel.) | ||
| 024 | |a 9780387979038 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 080 | |a 51 | ||
| 082 | |a 510 | ||
| 082 | |a 550.72 | ||
| 084 | |a 58F13. 1991 | ||
| 084 | |a 00A69. 1991 | ||
| 084 | |a 28A80. 1991 | ||
| 100 | 1 | |a Peitgen, Heinz-Otto, |d 1945- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Chaos and fractals : |b new frontiers of science |c Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jürgens, Dietmar Saupe. |
| 260 | |a New York (N.Y.) ; |a Berlin ; |a Paris [etc] : |b Springer-Verlag. | ||
| 260 | |c C 1992. | ||
| 300 | |a 1 volume (xvi-984 pages-[24] pages de planches) : |b illustrations en noir et en couleurs, couverture illustrée en couleurs ; |c 24 cm. | ||
| 500 | |a En plus sur la page de titre : "with 686 illustrations, 40 in color" | ||
| 500 | |a Autre tirage : 1993 ("corrected 2nd printing") | ||
| 504 | |a Bibliographie p. [955]-969. Index | ||
| 650 | |a Chaos (théorie des systèmes) | ||
| 650 | |a Fractales | ||
| 650 | |a Dynamique différentiable | ||
| 700 | 1 | |a Jürgens, Hartmut, |d 1955- |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Saupe, Dietmar, |d 1954- |4 aut | |
| 997 | |0 413742 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, B9372 | ||

