Cours de topologie : espaces topologiques et espaces métriques, fonctions numériques, espaces vectoriels topologiques
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Livre papier |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
Paris :
Dunod
C 2000.
|
| Vydání: | 2e édition. |
| Edice: | Les Cours de référence
|
| Témata: | |
| Poznámka: |
2e édition parue précédemment chez Masson, 1972 Autres tirages : 2001, 2006 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01660nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 412844 | ||
| 008 | 000711t20001969xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN051169665 | ||
| 020 | |a 9782100052585 (br.) : |c 40.40 EUR | ||
| 020 | |a 2100052586 (br.) : |c 215 FRF | ||
| 024 | |a 9782100052585 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 080 | |a 513.8 | ||
| 082 | |a 515.13 | ||
| 082 | |a 514.3 | ||
| 082 | |a 514 | ||
| 100 | 1 | |a Choquet, Gustave, |d 1915-2006, |c mathématicien. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Cours de topologie : |b espaces topologiques et espaces métriques, fonctions numériques, espaces vectoriels topologiques |c Gustave Choquet,.. ; [avertissement [par] Gustave Choquet]. |
| 250 | |a 2e édition. | ||
| 260 | |a Paris : |b Dunod. | ||
| 260 | |c C 2000. | ||
| 300 | |a 1 volume (IX-317 pages) : |b illustrations, figures, couverture illustrée ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Les Cours de référence | |
| 500 | |a 2e édition parue précédemment chez Masson, 1972 | ||
| 500 | |a Autres tirages : 2001, 2006 | ||
| 504 | |a Bibliographie. Index en fin de chapitres | ||
| 521 | |a Cet ouvrage est destiné aux étudiants qui disposent déjà d'un bagage de connaissances équivalent à celui acquis après le premier cycle de Mathématiques. Toutefois l'exposé ne suppose presque aucune connaissance préalable | ||
| 650 | |a Topologie | ||
| 650 | |a Espaces métriques | ||
| 650 | |a Espaces topologiques | ||
| 650 | |a Fonctions numériques | ||
| 650 | |a Espaces vectoriels topologiques | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 997 | |0 412844 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 514.071 CHO | ||

