Théâtre complet. 1
Guardado en:
| Publicado en: | Théâtre complet, 1 |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Livre papier |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
Paris :
Garnier frères
impr. 1971, cop. 1971.
|
| Colección: | Classiques Garnier
Théâtre complet / Corneille 1 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Consulter le titre dans une bibliothèque: | |
| Contient: | • La veuve • La galerie du palais • La suivante • La place royale • La comédie des tuileries • Médée • L'illusion • Le Cid • Horace • Cinna • [Discours du poème dramatique] • Discours de la tragédie • Discours des trois unités • Mélite • Clitandre |
| LEADER | 01505nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38709 | ||
| 008 | 980424q1971 xxg ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN006222595 | ||
| 020 | |a 2737000785 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 080 | |a 820 —15— Shakespeare (W.) 1.03 = 40 | ||
| 082 | |a 848 | ||
| 100 | 1 | |a Corneille, Pierre, |d 1606-1684. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Théâtre complet. |n 1 |c Corneille ; [texte établi avec introduction, chronologie, note bibliographique, notices, notes et choix de variantes par Georges Couton]. |
| 260 | |a Paris : |b Garnier frères, |c impr. 1971, cop. 1971. | ||
| 300 | |a 1 volume (lii-1155 pages-[17] pages de planches) : |b illustrations ; |c 19 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Classiques Garnier | |
| 490 | 0 | |a Théâtre complet / Corneille |v 1 | |
| 504 | |a Bibliographie p. LI-LII | ||
| 700 | 1 | |a Couton, Georges, |d 1912-1992. |4 edt |4 aui | |
| 773 | 0 | |t Théâtre complet |f Corneille |g 1 | |
| 774 | 0 | |t La veuve | |
| 774 | 0 | |t La galerie du palais | |
| 774 | 0 | |t La suivante | |
| 774 | 0 | |t La place royale | |
| 774 | 0 | |t La comédie des tuileries | |
| 774 | 0 | |t Médée | |
| 774 | 0 | |t L'illusion | |
| 774 | 0 | |t Le Cid | |
| 774 | 0 | |t Horace | |
| 774 | 0 | |t Cinna | |
| 774 | 0 | |t [Discours du poème dramatique] | |
| 774 | 0 | |t Discours de la tragédie | |
| 774 | 0 | |t Discours des trois unités | |
| 774 | 0 | |t Mélite | |
| 774 | 0 | |t Clitandre | |
| 997 | |0 38709 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Lettres, Langues et Sciences humaines/ |z Orléans, BU Lettres, Langues et Sciences humaines, XD1-184,1 | ||

