Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation : cours et exercices corrigés
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Livre papier |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
Paris :
Dunod
2006.
|
| Edizione: | Nouvelle présentation 2006. |
| Serie: | Mathématiques appliquées pour le Master
Sciences sup : mathématiques |
| Soggetti: | |
| Nota: |
Autres tirages : 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2021 Paru en 1998 et 2000 dans la collection "Mathématiques appliquées pour la maîtrise" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01722nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 366293 | ||
| 008 | 071126t20061998xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN119553635 | ||
| 020 | |a 2100508083 (br.) | ||
| 020 | |a 9782100508082 (br.) | ||
| 024 | |a 9782100508082 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 080 | |a 51 | ||
| 082 | |a 518 | ||
| 084 | |a 65-01. 2020 | ||
| 084 | |a 49-01. 2020 | ||
| 084 | |a 65Fxx. 2020 | ||
| 084 | |a 65Kxx. 2020 | ||
| 100 | 1 | |a Ciarlet, Philippe Gaston, |d 1938- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation : |b cours et exercices corrigés |c P.G. Ciarlet ; ouvrage publié sous la direction de P.G. Ciarlet et J.-L. Lions. |
| 250 | |a Nouvelle présentation 2006. | ||
| 260 | |a Paris : |b Dunod, |c 2006. | ||
| 300 | |a 1 vol. (XII-279 p.) : |b graph., couv. ill. en coul. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Mathématiques appliquées pour le Master | |
| 490 | 1 | |a Sciences sup : mathématiques | |
| 500 | |a Autres tirages : 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2021 | ||
| 500 | |a Paru en 1998 et 2000 dans la collection "Mathématiques appliquées pour la maîtrise" | ||
| 504 | |a Bibliogr. p. [262]-265. Index | ||
| 650 | |a Mathématiques | ||
| 650 | |a Valeurs propres | ||
| 650 | |a Analyse numérique matricielle | ||
| 650 | |a Matrices | ||
| 650 | |a Optimisation mathématique | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Lions, Jacques-Louis, |d 1928-2001, |c mathématicien. |4 pbd | |
| 997 | |0 366293 |1 Livre papier |a Ressource papier |b INSA |c 0/Bourges/ |c 0/Orléans/ |c 1/Bourges/INSA CVL/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 518.071 CIA |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 518.071 CIA |z Bourges, INSA CVL, 519.4 CIA | ||

