Comptines et berceuses de Bretagne
Florilège de 28 berceuses, comptines, danses ou complaintes en breton et en gallo, témoins d'un patrimoine vivace et poétique qui chante la vie et la nature. Toutes les paroles sont reproduites et traduites en français. En annexe se trouve une mine d'information sur les gestuelles des comp...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριοι συγγραφείς: | , |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | , , , , , |
| Μορφή: | Multimédia |
| Γλώσσα: | Français Breton |
| Έκδοση: |
Paris :
Didier jeunesse
C 2009.
|
| Σειρά: | Comptines du monde
|
| Θέματα: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Contient: | • Kemenerien Pondi • Loutandoujig • Ar yarig • Monte à l'échelette • Heido trikotin • Tabedibedao • Ar sizhun • J'ai descendu dans mon jardin • Piou ra unan ? • Plac'hig koant an douar nevez • A cheval • Diboulout, diboulout • Ar c'hleier • Bim baon, kloch'hig Kaouenneg • Tio tio • Dig dig mon cheval • Pemp blank ar menn • Al laouenanig • Hei, hei, hei, dip-ha-doup • Rai, rai mon p'tit soulai • Tor Vransez, tor rouz • Marijanig • O ! kaoc'h ki • Les nouzilles • Daou dadig 'n neus ma mabig • Jibedi jibeda • Ur maligorn • Luskell, ma bagig • Toutouig |
| LEADER | 03022nam a22007097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 358370 | ||
| 008 | 090710t20092009xxj ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN135417805 | ||
| 020 | |a 9782278059003 | ||
| 024 | |a 9782278059003 | ||
| 041 | 1 | |a fre |a bre |h bre | |
| 100 | 1 | |a Grandin, Aurélia, |d 1974- . | |
| 245 | 1 | 0 | |a Comptines et berceuses de Bretagne |c chansons recueillies par Chantal Grosléziat ; illustrations Aurélia Grandin ; traduction et transcription du breton Francis Favereau et Yann-Fañch Kemener et du gallo André le Coq ; réalisation musicale, Jean-Christophe Hoarau ; Annie Ebrel, Yann-Faňch Kemener, Eugénie Duval, chant... [et al.]. |
| 260 | |a Paris : |b Didier jeunesse. | ||
| 260 | |c C 2009. | ||
| 300 | |a 1 vol. (57 p.) : |b ill. en coul., couv. ill. en coul. ; |c 28 cm. | ||
| 300 | |a 1disque compact (44 min). | ||
| 490 | 1 | |a Comptines du monde | |
| 520 | |a Florilège de 28 berceuses, comptines, danses ou complaintes en breton et en gallo, témoins d'un patrimoine vivace et poétique qui chante la vie et la nature. Toutes les paroles sont reproduites et traduites en français. En annexe se trouve une mine d'information sur les gestuelles des comptines. | ||
| 650 | |a Enregistrements sonores pour la jeunesse | ||
| 650 | |a Musique traditionnelle |z France |z Bretagne (France) | ||
| 650 | |a Comptines bretonnes | ||
| 650 | |a Berceuses (musique vocale) | ||
| 650 | |a Chansons gallèses | ||
| 650 | |a Livres illustrés pour enfants | ||
| 700 | 1 | |a Grosléziat, Chantal, |d 19..-...., |c auteure de livres jeunesse et musicienne. |4 edt | |
| 700 | 1 | |a Favereau, Francis, |d 1948- |4 trl | |
| 700 | 1 | |a Kemener, Yann-Fañch, |d 1957-2019. |4 trl |4 sng | |
| 700 | 1 | |a Le Coq, André, |d 1945?-...., |c traducteur. |4 trl | |
| 700 | 1 | |a Hoarau, Jean-Christophe, |d 1953-...., |c guitariste. |4 cmp | |
| 700 | 1 | |a Ebrel, Annie, |d 1969- |4 sng | |
| 700 | 1 | |a Duval, Eugénie, |d 1926-2021. |4 sng | |
| 774 | 0 | |t Kemenerien Pondi | |
| 774 | 0 | |t Loutandoujig | |
| 774 | 0 | |t Ar yarig | |
| 774 | 0 | |t Monte à l'échelette | |
| 774 | 0 | |t Heido trikotin | |
| 774 | 0 | |t Tabedibedao | |
| 774 | 0 | |t Ar sizhun | |
| 774 | 0 | |t J'ai descendu dans mon jardin | |
| 774 | 0 | |t Piou ra unan ? | |
| 774 | 0 | |t Plac'hig koant an douar nevez | |
| 774 | 0 | |t A cheval | |
| 774 | 0 | |t Diboulout, diboulout | |
| 774 | 0 | |t Ar c'hleier | |
| 774 | 0 | |t Bim baon, kloch'hig Kaouenneg | |
| 774 | 0 | |t Tio tio | |
| 774 | 0 | |t Dig dig mon cheval | |
| 774 | 0 | |t Pemp blank ar menn | |
| 774 | 0 | |t Al laouenanig | |
| 774 | 0 | |t Hei, hei, hei, dip-ha-doup | |
| 774 | 0 | |t Rai, rai mon p'tit soulai | |
| 774 | 0 | |t Tor Vransez, tor rouz | |
| 774 | 0 | |t Marijanig | |
| 774 | 0 | |t O ! kaoc'h ki | |
| 774 | 0 | |t Les nouzilles | |
| 774 | 0 | |t Daou dadig 'n neus ma mabig | |
| 774 | 0 | |t Jibedi jibeda | |
| 774 | 0 | |t Ur maligorn | |
| 774 | 0 | |t Luskell, ma bagig | |
| 774 | 0 | |t Toutouig | |
| 997 | |0 358370 |1 Multimédia |a Ressource papier |b INSPE |b INSPE |c 0/Blois/ |c 0/Orléans/ |c 1/Blois/INSPE CVL/ |c 1/Orléans/INSPE CVL/ |z Blois, INSPE CVL, d 780 GRO |z Orléans, INSPE CVL, AM COM | ||

