J'écoute les sons de la nature. Tome 1
Pour une découverte de la nature proche : éléments naturels, mammifères, oiseaux, batraciens, insectes. Avec des questions, des jeux sonores et de vocabulaire dans le livret.
Uloženo v:
| Další autoři: | |
|---|---|
| Médium: | Multimédia |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
[Charenton-le-pont] :
Nashvert production
cop. 2001.
|
| Témata: | |
| Poznámka: |
Autres tirages : 1994, 2007 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Contient: | • Sur une plage de sable • La mer dans les rochers • Naissance d'un ruisseau • Une rivière • Une cascade • L'orage • La pluie • Le vent • Une branche craque • Alouette des champs. • Canard colvert • Chouette hulotte • Corneille noire • Coucou gris • Fauvette à tête noire • Geai des chênes • Goéland argenté • Martinet noir • Merle noir • Mésange charbonnière • Moineau domestique • Mouette rieuse • Pic épeiche • Pic vert • Pinson des arbres • Rossignol philomèle • Rougegorge familier • Cerf élaphe • Cigale des ormes • Crapaud accoucheur • Crapaud calamite • Grenouille verte • Grillon champêtre • Grillon italien • Loup • Marmotte • Rainette verte • Renard roux • Grande sauterelle verte • Vol de bourdon • En forêt • En montagne • Au bord de l'étang • En été |
| LEADER | 03530nam a22007577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 308534 | ||
| 008 | 080415t20012001xxj ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN123268427 | ||
| 020 | |a 001064010X | ||
| 024 | |a 3760010640104 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 245 | 0 | 0 | |a J'écoute les sons de la nature. |n Tome 1 |c Fernand Deroussen, collecteur. |
| 260 | |a [Charenton-le-pont] : |b Nashvert production, |c cop. 2001. | ||
| 300 | |a 1 disque compact CD (60 min.) : |b AAD-DDD + |e 1 livret (19 p.). | ||
| 500 | |a Autres tirages : 1994, 2007 | ||
| 505 | 0 | |a 01 -- Sur une plage de sable. -- 02 -- La mer dans les rochers. -- 03 -- Naissance d'un ruisseau. -- 04 -- Une rivière. -- 05 -- Une cascade. -- 06 -- L'orage. -- 07 -- La pluie. -- 08 -- Le vent. -- 09 -- Une branche craque. -- 10 -- Alouette des champs. -- 11 -- Canard colvert. -- 12 -- Chouette hulotte. -- 13 -- Corneille noire. -- 14 -- Coucou gris. -- 15 -- Fauvette à tête noire. -- 16 -- Geai des chênes. -- 17 -- Goéland argenté. -- 18 -- Martinet noir. -- 19 -- Merle noir. -- 20 -- Mésange charbonnière. -- 21 -- Moineau domestique. -- 22 -- Mouette rieuse. -- 23 -- Pic épeiche. -- 24 -- Pic vert. -- 25 -- Pinson des arbres. -- 26 -- Rossignol philomèle. -- 27 -- Rougegorge familier. -- 28 -- Cerf élaphe. -- 29 -- Cigale des ormes. -- 30 -- Crapaud accoucheur. -- 31 -- Crapaud calamite. -- 32 -- Grenouille verte. -- 33 -- Grillon champêtre. -- 34 -- Grillon italien. -- 35 -- Loup. -- 36 -- Marmotte. -- 37 -- Rainette verte. -- 38 -- Renard roux. -- 39 -- Grande sauterelle verte. -- 40 -- Vol de bourdon. -- 41 -- En forêt. -- 42 -- En montagne. -- 43 -- Au bord de l'étang. -- 44 -- En été | |
| 520 | |a Pour une découverte de la nature proche : éléments naturels, mammifères, oiseaux, batraciens, insectes. Avec des questions, des jeux sonores et de vocabulaire dans le livret. | ||
| 650 | |a Animaux |x Sons | ||
| 650 | |a Nature |x Sons | ||
| 650 | |a Enregistrements sonores pour la jeunesse | ||
| 700 | 1 | |a Deroussen, Fernand, |d 1958-, |c ingénieur du son. |4 edt | |
| 774 | 0 | |t Sur une plage de sable | |
| 774 | 0 | |t La mer dans les rochers | |
| 774 | 0 | |t Naissance d'un ruisseau | |
| 774 | 0 | |t Une rivière | |
| 774 | 0 | |t Une cascade | |
| 774 | 0 | |t L'orage | |
| 774 | 0 | |t La pluie | |
| 774 | 0 | |t Le vent | |
| 774 | 0 | |t Une branche craque | |
| 774 | 0 | |t Alouette des champs. | |
| 774 | 0 | |t Canard colvert | |
| 774 | 0 | |t Chouette hulotte | |
| 774 | 0 | |t Corneille noire | |
| 774 | 0 | |t Coucou gris | |
| 774 | 0 | |t Fauvette à tête noire | |
| 774 | 0 | |t Geai des chênes | |
| 774 | 0 | |t Goéland argenté | |
| 774 | 0 | |t Martinet noir | |
| 774 | 0 | |t Merle noir | |
| 774 | 0 | |t Mésange charbonnière | |
| 774 | 0 | |t Moineau domestique | |
| 774 | 0 | |t Mouette rieuse | |
| 774 | 0 | |t Pic épeiche | |
| 774 | 0 | |t Pic vert | |
| 774 | 0 | |t Pinson des arbres | |
| 774 | 0 | |t Rossignol philomèle | |
| 774 | 0 | |t Rougegorge familier | |
| 774 | 0 | |t Cerf élaphe | |
| 774 | 0 | |t Cigale des ormes | |
| 774 | 0 | |t Crapaud accoucheur | |
| 774 | 0 | |t Crapaud calamite | |
| 774 | 0 | |t Grenouille verte | |
| 774 | 0 | |t Grillon champêtre | |
| 774 | 0 | |t Grillon italien | |
| 774 | 0 | |t Loup | |
| 774 | 0 | |t Marmotte | |
| 774 | 0 | |t Rainette verte | |
| 774 | 0 | |t Renard roux | |
| 774 | 0 | |t Grande sauterelle verte | |
| 774 | 0 | |t Vol de bourdon | |
| 774 | 0 | |t En forêt | |
| 774 | 0 | |t En montagne | |
| 774 | 0 | |t Au bord de l'étang | |
| 774 | 0 | |t En été | |
| 997 | |0 308534 |1 Multimédia |a Ressource papier |b INSPE |c 0/Chartres/ |c 1/Chartres/INSPE CVL/ |z Chartres, INSPE CVL, CD ECO | ||

