À l'ombre du flamboyant : 30 comptines créoles : Haïti, Guadeloupe, Martinique et la Réunion
Ces comptines et berceuses venues des îles créoles ont été arrangées avec une instrumentation variée associant accordéon, guitare, flûtes et percussions traditionnelles.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , , , , |
| Formato: | Multimédia |
| Idioma: | Créole Français |
| Publicado em: |
Paris :
Didier jeunesse
C 2004.
|
| Colecção: | Un livre, un CD
|
| Assuntos: | |
| Nota: |
Comptines en créole avec traduction en français, Commentaires en français aAutres tirages : 2006, 2008 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Contient: | • Aliyèt • Ti zwazo • Toti pa ni dan • Ti train longtemps • Pich mimi • Le timoun an-mwen • Manman-doudou • Zinzin • Dodo fillette • Abi abi abi • Tonton Bouki • Manman mwen • Pov Jirar • Dlo cho épi kako • Granmèrkal • Papiyon volé • Zizi pan • Sat maron • P'tit' fleur fanée • Lapli tonbé • Ban-mwen on ti bo • Ti somin • Yaya, Tiwowo é Banda • Solda ka kaka • Zélèv lékol • Mabèl-o • Dodo ti pitit manman • Dodo la minèt • Lari Zabim • Zandoli mandé mayé • Adyé foula |
| Variante du titre: | À l'ombre du flamboyant :, trente comptines créoles : Haïti, Guadeloupe, Martinique et la Réunion |
| LEADER | 02941nam a22007577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 299059 | ||
| 008 | 041208t20042004xxj ||| |||| 00| 0 cpf d | ||
| 009 | PPN08424769X | ||
| 020 | |a 2278054864 : |c 23,50 EUR | ||
| 020 | |a 9782278054862 : |c 23,50 EUR |z 978227854862 | ||
| 024 | |a 9782278054862 | ||
| 041 | 0 | |a cpf |a fre |g fre | |
| 084 | |a 413 | ||
| 100 | 1 | |a Grosléziat, Chantal, |d 19..-...., |c auteure de livres jeunesse et musicienne. | |
| 240 | 1 | 0 | |a À l'ombre du flamboyant : |b trente comptines créoles : Haïti, Guadeloupe, Martinique et la Réunion |
| 245 | 1 | 0 | |a À l'ombre du flamboyant : |b 30 comptines créoles : Haïti, Guadeloupe, Martinique et la Réunion |c collectage, Chantal Grosléziat ; ilustrations, Laurent Corvaisier ; direction musicale, Paul Mindy ; interprètes, Roselaine Bicep, Dormélia Bénédict, Josette Césarin... [et al.]. |
| 260 | |a Paris : |b Didier jeunesse. | ||
| 260 | |c C 2004. | ||
| 300 | |a 1 volume (57 pages) : |b illustré en noir et en couleurs, couverture illustrée en couleurs ; |c 28 cm. | ||
| 300 | |a 1 disque compact (CD audio). | ||
| 490 | 0 | |a Un livre, un CD | |
| 500 | |a Comptines en créole avec traduction en français, Commentaires en français | ||
| 500 | |a aAutres tirages : 2006, 2008 | ||
| 520 | |a Ces comptines et berceuses venues des îles créoles ont été arrangées avec une instrumentation variée associant accordéon, guitare, flûtes et percussions traditionnelles. | ||
| 650 | |a Chansons enfantines | ||
| 650 | |a Comptines | ||
| 650 | |a Chansons créoles | ||
| 650 | |a Musique traditionnelle |z Antilles | ||
| 650 | |a Livres illustrés pour enfants | ||
| 700 | 1 | |a Corvaisier, Laurent, |d 1964- |4 ill | |
| 700 | 1 | |a Mindy, Paul, |d 1952- |4 cnd | |
| 700 | 1 | |a Bicep, Roselaine, |d 19..- |4 sng | |
| 700 | 1 | |a Bénédict, Dormélia, |d 19..- |4 sng | |
| 700 | 1 | |a Césarin, Josette. |4 sng | |
| 774 | 0 | |t Aliyèt | |
| 774 | 0 | |t Ti zwazo | |
| 774 | 0 | |t Toti pa ni dan | |
| 774 | 0 | |t Ti train longtemps | |
| 774 | 0 | |t Pich mimi | |
| 774 | 0 | |t Le timoun an-mwen | |
| 774 | 0 | |t Manman-doudou | |
| 774 | 0 | |t Zinzin | |
| 774 | 0 | |t Dodo fillette | |
| 774 | 0 | |t Abi abi abi | |
| 774 | 0 | |t Tonton Bouki | |
| 774 | 0 | |t Manman mwen | |
| 774 | 0 | |t Pov Jirar | |
| 774 | 0 | |t Dlo cho épi kako | |
| 774 | 0 | |t Granmèrkal | |
| 774 | 0 | |t Papiyon volé | |
| 774 | 0 | |t Zizi pan | |
| 774 | 0 | |t Sat maron | |
| 774 | 0 | |t P'tit' fleur fanée | |
| 774 | 0 | |t Lapli tonbé | |
| 774 | 0 | |t Ban-mwen on ti bo | |
| 774 | 0 | |t Ti somin | |
| 774 | 0 | |t Yaya, Tiwowo é Banda | |
| 774 | 0 | |t Solda ka kaka | |
| 774 | 0 | |t Zélèv lékol | |
| 774 | 0 | |t Mabèl-o | |
| 774 | 0 | |t Dodo ti pitit manman | |
| 774 | 0 | |t Dodo la minèt | |
| 774 | 0 | |t Lari Zabim | |
| 774 | 0 | |t Zandoli mandé mayé | |
| 774 | 0 | |t Adyé foula | |
| 997 | |0 299059 |1 Multimédia |a Ressource papier |b INSPE |b INSPE |c 0/Chartres/ |c 0/Orléans/ |c 1/Chartres/INSPE CVL/ |c 1/Orléans/INSPE CVL/ |z Chartres, INSPE CVL, CD COM |z Orléans, INSPE CVL, AM ALO | ||

