Les premières comptines des tout-petits : 0-3 ans
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , , , |
| Formato: | Multimédia |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
Paris :
Didier jeunesse
C 2004.
|
| Assuntos: | |
| Nota: |
Autres tirages : 2008, 2009, 2011, 2012 Prod. : Paris : Didier jeunesse, P 2004 33 comptines pour les tout-petits. La couverture porte en plus : "33 comptines" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Contient: | • Pimpanicaille • Moi j'aime papa • Bélier bélier boum ! • Moi je m'f'rai faire • Bateau, batelier • Le p'tit Gildas • Mon petit oiseau • Dansons la capucine • Quand trois poules vont aux champs • En voilà un qui coupe la soupe • Passe la dormette • Un petit grain d'or • Ah ! tu sortiras, Biquette, Biquette • Un bouton, un oignon • A cheval gendarme • La casquette du père Bugeaud • Une souris verte passait par là • Rondin picotin • Migue migue migue meu • Les marionnettes • Allons au lit, dit l'endormi • Dodo Poulette • Voilà qui perdit son poussin • Quand j'étais petite fille • Maman, les p'tits bateaux • A la une ! Dans la lune ! • P'tit berger • J'ai une vache • C'est la cocotte blanche • Minette, chatounette • Je fais le tour de ma maison • Menton d'or • Va, mon ami, va |
| LEADER | 02698nam a22007217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 292396 | ||
| 008 | 070511s2007 xxj ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN11442280X | ||
| 020 | |a 9782278056545 (rel.) | ||
| 020 | |z 2278054953 (rel.) : |c 17 EUR | ||
| 024 | |a 9782278056545 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 084 | |a 413 | ||
| 100 | 1 | |a Bruley, Marie-Claire, |d 1950- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Les premières comptines des tout-petits : |b 0-3 ans |c sélection, commentaires, Marie-Claire Bruley ; illustrations, Denis Cauquetoux, Christine Destours, Stefany Devaux... [et al.] ; direction musicale, Chantal Grosléziat. |
| 260 | |a Paris : |b Didier jeunesse. | ||
| 260 | |c C 2004. | ||
| 300 | |a 1 vol. (57 p.) : |b ill. en coul., partitions, couv. ill. en coul. ; |c 25 cm. | ||
| 300 | |a 1 disque compact (36 min). | ||
| 500 | |a Autres tirages : 2008, 2009, 2011, 2012 | ||
| 500 | |a Prod. : Paris : Didier jeunesse, P 2004 | ||
| 500 | |a 33 comptines pour les tout-petits. | ||
| 500 | |a La couverture porte en plus : "33 comptines" | ||
| 650 | |a Enregistrements sonores pour la jeunesse | ||
| 650 | |a Comptines | ||
| 700 | 1 | |a Cauquetoux, Denis, |d 19..- |4 ill | |
| 700 | 1 | |a Destours, Christine. |4 ill | |
| 700 | 1 | |a Devaux, Stéfany, |d 1971- |4 ill | |
| 700 | 1 | |a Grosléziat, Chantal, |d 19..-...., |c auteure de livres jeunesse et musicienne. |4 cnd | |
| 774 | 0 | |t Pimpanicaille | |
| 774 | 0 | |t Moi j'aime papa | |
| 774 | 0 | |t Bélier bélier boum ! | |
| 774 | 0 | |t Moi je m'f'rai faire | |
| 774 | 0 | |t Bateau, batelier | |
| 774 | 0 | |t Le p'tit Gildas | |
| 774 | 0 | |t Mon petit oiseau | |
| 774 | 0 | |t Dansons la capucine | |
| 774 | 0 | |t Quand trois poules vont aux champs | |
| 774 | 0 | |t En voilà un qui coupe la soupe | |
| 774 | 0 | |t Passe la dormette | |
| 774 | 0 | |t Un petit grain d'or | |
| 774 | 0 | |t Ah ! tu sortiras, Biquette, Biquette | |
| 774 | 0 | |t Un bouton, un oignon | |
| 774 | 0 | |t A cheval gendarme | |
| 774 | 0 | |t La casquette du père Bugeaud | |
| 774 | 0 | |t Une souris verte passait par là | |
| 774 | 0 | |t Rondin picotin | |
| 774 | 0 | |t Migue migue migue meu | |
| 774 | 0 | |t Les marionnettes | |
| 774 | 0 | |t Allons au lit, dit l'endormi | |
| 774 | 0 | |t Dodo Poulette | |
| 774 | 0 | |t Voilà qui perdit son poussin | |
| 774 | 0 | |t Quand j'étais petite fille | |
| 774 | 0 | |t Maman, les p'tits bateaux | |
| 774 | 0 | |t A la une ! Dans la lune ! | |
| 774 | 0 | |t P'tit berger | |
| 774 | 0 | |t J'ai une vache | |
| 774 | 0 | |t C'est la cocotte blanche | |
| 774 | 0 | |t Minette, chatounette | |
| 774 | 0 | |t Je fais le tour de ma maison | |
| 774 | 0 | |t Menton d'or | |
| 774 | 0 | |t Va, mon ami, va | |
| 997 | |0 292396 |1 Multimédia |a Ressource papier |c 0/Tours Fondettes/ |c 1/Tours Fondettes/INSPE CVL/ |z Tours Fondettes, INSPE CVL, 372.87 BRU | ||

