De toutes les couleurs : les enfants de la Zique : maternelles, écoles, collèges et écoles de musique
Сохранить в:
| Опубликовано в: : | Les enfants de la zique, 15 |
|---|---|
| Корпоративные авторы: | , |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Multimédia |
| Язык: | Français |
| Опубликовано: |
La Rochelle : Paris :
Francofolies ; CNDP
2009.
|
| Редактирование: | 15e édition. |
| Серии: | Les enfants de la zique
15 |
| Предметы: | |
| Примечание: |
Publié à l'occasion de la 15ème édition 2008-2009 "Les enfants de la Zique", opération de valorisation de la chanson en classe Nouvelle formule : pour la deuxième année, un fascicule unique "Enfants de la Zique" et "Fête de la Musique" Le livre contient les textes, les partitions avec une présentation des chansons qui sont sur le CD audio Il s'agit d'un outil ressource composé d'un CD et d'un livret pédagogique pour la valorisation de la chanson francophone. Les différentes couleurs et les sentiments qu'elles représentent sont abordés au travers des chansons de Béart, Christophe, Bashung, Mademoiselle K, Barbara, Nougaro, Sanse |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Consulter le titre dans une bibliothèque: | |
| Contient: | • Les couleurs du temps, Guy Béart • Les mots bleus, Christophe • Les mots bleus, Alain Bashung • La musique adoucit les moeurs, Claire Diterzi • Peur du noir, Mademoiselle K • Les hérons, Jean-Louis Murat • La saison des fruits rouges, La Bergère • Le soleil noir, Barbara • La poulette grise, Emmanuelle Saby • La butte rouge, Yves Montand • Le rouge et le noir, Claude Nougaro • Rouge-queue, Steve Waring • Rouge, Sanseverino • L'amour à la machine, Alain Souchon • L'amour est un bouquet de violettes, Luis Mariano |
| LEADER | 03046nam a22005177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 273988 | ||
| 008 | 090406s2009 xxb ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN132496488 | ||
| 020 | |c (br.) |z 9782240026705 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 245 | 0 | 0 | |a De toutes les couleurs : |b les enfants de la Zique : maternelles, écoles, collèges et écoles de musique |c [édité par] les Francofolies et le CNDP ; sous la direction de Gérard Authelain. |
| 250 | |a 15e édition. | ||
| 260 | |a La Rochelle : |b Francofolies ; |a Paris : |b CNDP. | ||
| 260 | |c 2009. | ||
| 300 | |a 1 livre (48 pages) : |b illustrations, musique imprimée, portrait, couverture illustrée en couleur ; |c 30 cm. | ||
| 300 | |a 1 disque compact audio ; |c 12 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Les enfants de la zique |v 15 | |
| 500 | |a Publié à l'occasion de la 15ème édition 2008-2009 "Les enfants de la Zique", opération de valorisation de la chanson en classe | ||
| 500 | |a Nouvelle formule : pour la deuxième année, un fascicule unique "Enfants de la Zique" et "Fête de la Musique" | ||
| 500 | |a Le livre contient les textes, les partitions avec une présentation des chansons qui sont sur le CD audio | ||
| 500 | |a Il s'agit d'un outil ressource composé d'un CD et d'un livret pédagogique pour la valorisation de la chanson francophone. Les différentes couleurs et les sentiments qu'elles représentent sont abordés au travers des chansons de Béart, Christophe, Bashung, Mademoiselle K, Barbara, Nougaro, Sanse | ||
| 650 | |a Chansons françaises |x Étude et enseignement (primaire) | ||
| 650 | |a Chansons françaises |x Étude et enseignement (secondaire) | ||
| 650 | |a Musique |x Étude et enseignement (primaire) | ||
| 650 | |a Musique |x Étude et enseignement (secondaire) | ||
| 650 | |a Couleurs |x Dans la musique | ||
| 700 | 1 | |a Authelain, Gérard, |d 1937- |4 pbd | |
| 710 | 2 | |a Francofolies de La Rochelle. |4 edt | |
| 710 | 2 | |a Centre national de documentation pédagogique. |4 edt | |
| 773 | 0 | |t Les enfants de la zique |g 15 | |
| 774 | 0 | |t Les couleurs du temps |f Guy Béart | |
| 774 | 0 | |t Les mots bleus |f Christophe | |
| 774 | 0 | |t Les mots bleus |f Alain Bashung | |
| 774 | 0 | |t La musique adoucit les moeurs |f Claire Diterzi | |
| 774 | 0 | |t Peur du noir |f Mademoiselle K | |
| 774 | 0 | |t Les hérons |f Jean-Louis Murat | |
| 774 | 0 | |t La saison des fruits rouges |f La Bergère | |
| 774 | 0 | |t Le soleil noir |f Barbara | |
| 774 | 0 | |t La poulette grise |f Emmanuelle Saby | |
| 774 | 0 | |t La butte rouge |f Yves Montand | |
| 774 | 0 | |t Le rouge et le noir |f Claude Nougaro | |
| 774 | 0 | |t Rouge-queue |f Steve Waring | |
| 774 | 0 | |t Rouge |f Sanseverino | |
| 774 | 0 | |t L'amour à la machine |f Alain Souchon | |
| 774 | 0 | |t L'amour est un bouquet de violettes |f Luis Mariano | |
| 997 | |0 273988 |1 Multimédia |a Ressource papier |b INSPE |b INSPE |b INSPE |b INSPE |c 0/Blois/ |c 0/Chartres/ |c 0/Châteauroux/ |c 0/Orléans/ |c 1/Blois/INSPE CVL/ |c 1/Chartres/INSPE CVL/ |c 1/Châteauroux/INSPE CVL/ |c 1/Orléans/INSPE CVL/ |z Chartres, INSPE CVL, 372.87 AUT |z Blois, INSPE CVL, 780.26 ENF |z Orléans, INSPE CVL, 780.7 AUT |z Châteauroux, INSPE CVL, 372.87 AUT | ||

