Meg at sea
Meg, Mog et Owl sont à la plage. Ils montent à bord d'un bateau, mais il n'y a pas de vent. Alors, Meg jette un sort mais elle obtient plus de vent qu'elle ne le souhaitait... Un album tout en anglais.
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | |
| フォーマット: | Livre papier |
| 言語: | Anglais |
| 出版事項: |
London :
Puffin Books
C 1973.
|
| シリーズ: | The Meg and Mog Books
|
| 主題: | |
| 注記: |
Autre tirage : 2011 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01655nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 267561 | ||
| 008 | 100422t19731973xxj ||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 009 | PPN143434764 | ||
| 020 | |a 0140501193 (br.) | ||
| 020 | |a 9780140501193 | ||
| 020 | |a 9780141341651 | ||
| 024 | |a 9780140501193 | ||
| 024 | |a 9780141341651 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 100 | 1 | |a Nicoll, Helen. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Meg at sea |c by Helen Nicoll ; and [illustrated by] Jan Pieńkowski. |
| 260 | |a London : |b Puffin Books. | ||
| 260 | |c C 1973. | ||
| 300 | |a 1 vol. (non paginé [32] p.) : |b ill. en coul., couv. ill. en coul. ; |c 21 cm. | ||
| 490 | 1 | |a The Meg and Mog Books | |
| 500 | |a Autre tirage : 2011 | ||
| 520 | |a Meg, Mog et Owl sont à la plage. Ils montent à bord d'un bateau, mais il n'y a pas de vent. Alors, Meg jette un sort mais elle obtient plus de vent qu'elle ne le souhaitait... Un album tout en anglais. | ||
| 650 | |a Sorcières | ||
| 650 | |a Mer | ||
| 650 | |a Anglais (langue) | ||
| 650 | |a Littérature anglaise pour la jeunesse | ||
| 650 | |a Ouvrages pour la jeunesse | ||
| 650 | |a Albums jeunesse | ||
| 700 | 1 | |a Pieńkowski, Jan, |d 1936-2022. |4 ill | |
| 997 | |0 267561 |1 Livre papier |a Ressource papier |b INSPE |b INSPE |b INSPE |b INSPE |c 0/Bourges/ |c 0/Chartres/ |c 0/Châteauroux/ |c 0/Orléans/ |c 0/Tours Fondettes/ |c 1/Bourges/INSPE CVL/ |c 1/Chartres/INSPE CVL/ |c 1/Châteauroux/INSPE CVL/ |c 1/Orléans/INSPE CVL/ |c 1/Tours Fondettes/INSPE CVL/ |z Bourges, INSPE CVL, JLE NIC |z Chartres, INSPE CVL, A ANG NIC |z Orléans, INSPE CVL, A NIC (LV) |z Tours Fondettes, INSPE CVL, 372.652 NIC |z Tours Fondettes, INSPE CVL, 372.652 NIC |z Tours Fondettes, INSPE CVL, 372.652 NIC |z Châteauroux, INSPE CVL, A NIC | ||

