Flora Europaea. Volume 3, Diapensiaceae to Myoporaceae
The Flora Europaea, originally published between 1964 and 1980, explores the synthesis of all the national and regional Floras of Europe. It is based on a critical review of existing literature and on studies on herbaria and in the field. It aims to be simple as well as authoritative, and should ena...
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Övriga upphovsmän: | , , , , , , , , , , |
| Materialtyp: | Livre papier |
| Språk: | Anglais |
| Publicerad: |
Cambridge :
[Cambridge] University press
1972.
|
| Ämnen: | |
| Anmärkning: |
Publié pour la 1re fois en 1972, 5e tirage 2007, 1ère impression en format broché 2010 Autres tirages : 1981, 1990, 1992 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Diaspensiaceae to Myoporaceae Flore d'Europe Flores nationales d'Europe |
| LEADER | 04367nam a22008897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 254306 | ||
| 008 | 920409t19721972xxe ||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 009 | PPN002565994 | ||
| 020 | |a 9780521805704 (édition complète) (relié) | ||
| 020 | |a 9780521154062 (édition complètee) (broché) | ||
| 020 | |a 052108489X (volume 3) (relié) | ||
| 020 | |a 9780521084895 (volume 3) (relié) | ||
| 020 | |a 9780521153683 (volume 3) (broché) | ||
| 020 | |a 0521153689 (volume 3) (broché) | ||
| 024 | |a 9780521084895 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 080 | |a 58 | ||
| 082 | |a 581.94 | ||
| 100 | 1 | |a Tutin, Thomas Gaskell, |d 1908-1987. | |
| 240 | 1 | 0 | |a Diaspensiaceae to Myoporaceae |
| 240 | 1 | 0 | |a Flore d'Europe |
| 240 | 1 | 0 | |a Flores nationales d'Europe |
| 245 | 1 | 0 | |a Flora Europaea. |n Volume 3, |p Diapensiaceae to Myoporaceae |c edited by T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges... [et autres] / with the assistance of P. W. Ball, A. O. Chater, R. A. DeFilipps... [et autres]. |
| 260 | |a Cambridge : |b [Cambridge] University press, |c 1972. | ||
| 300 | |a 1 volume (XXIII-375 pages-5 dépliants) : |b cartes ; |c 30 cm. | ||
| 500 | |a Publié pour la 1re fois en 1972, 5e tirage 2007, 1ère impression en format broché 2010 | ||
| 500 | |a Autres tirages : 1981, 1990, 1992 | ||
| 504 | |a Bibliographie pages 317-341. Index | ||
| 505 | 0 | |a The Flora Europaea organisation -- List of contributors -- Preface -- Introduction -- List of basic and standard floras -- Synopsis of families -- Key to families of angiospermae -- Explanatory notes on the text -- Text -- Appendices -- Index -- Maps | |
| 520 | |a The Flora Europaea, originally published between 1964 and 1980, explores the synthesis of all the national and regional Floras of Europe. It is based on a critical review of existing literature and on studies on herbaria and in the field. It aims to be simple as well as authoritative, and should enable the reader to name as far as its subspecies any fern, conifer or flowering plant growing wild or wildly cultivated. The third of the volume covers the Dicotyledonous families from Diapensiaceae to Myoporaceae, following the Engler system. Apart from keys and descriptions, information is given on geographical distribution and, where possible, on habitat preference and chromosome number. All names used in Floras or important monographs are cited in the text or index. The text, in English, uses a limited vocabulary, and there are glossaries of technical terms and Latin equivalents | ||
| 650 | |a Diapensiacées | ||
| 650 | |a Myrsinacées | ||
| 650 | |a Primulacées | ||
| 650 | |a Pyrolacées | ||
| 650 | |a Éricacées | ||
| 650 | |a Empétracées | ||
| 650 | |a Plumbaginacées | ||
| 650 | |a Ébénacées | ||
| 650 | |a Styracacées | ||
| 650 | |a Oléacées | ||
| 650 | |a Gentianales | ||
| 650 | |a Polémoniacées | ||
| 650 | |a Convolvulacées | ||
| 650 | |a Hydrophyllacées | ||
| 650 | |a Boraginacées | ||
| 650 | |a Verbénacées | ||
| 650 | |a Myoporacées | ||
| 650 | |a Callitrichacées | ||
| 650 | |a Solanacées | ||
| 650 | |a Buddléiacées | ||
| 650 | |a Scrophulariacées | ||
| 650 | |a Globulariacées | ||
| 650 | |a Acanthacées | ||
| 650 | |a Pédaliacées | ||
| 650 | |a Martyniacées | ||
| 650 | |a Gesnériacées | ||
| 650 | |a Orobanchacées | ||
| 650 | |a Lentibulariacées | ||
| 650 | |a Labiées | ||
| 650 | |a Myoporacées | ||
| 650 | |a Plantes |x Classification |z Europe | ||
| 650 | |a Plantes sauvages |z Europe | ||
| 650 | |a Plantes |x Identification |z Europe | ||
| 650 | |a Botanique |z Europe | ||
| 650 | |a Répertoires | ||
| 700 | 1 | |a Heywood, Vernon Hilton, |d 1927-2022. |4 pbd | |
| 700 | 1 | |a Burges, Norman Alan, |d 1911-2002. |4 pbd | |
| 700 | 1 | |a Moore, David M., |d 1933-2013. |4 pbd | |
| 700 | 1 | |a Valentine, David Henriques, |d 1912-1987. |4 pbd | |
| 700 | 1 | |a Walters, Stuart Max, |d 1920-2005. |4 pbd | |
| 700 | 1 | |a Webb, David Allardice, |d 1912-1994. |4 pbd | |
| 700 | 1 | |a Chater, Arthur Oliver, |d 1933- |4 clb | |
| 700 | 1 | |a Ball, Peter William, |d 1932- |4 clb | |
| 700 | 1 | |a DeFilipps, Robert A., |d 1939- |4 clb | |
| 700 | 1 | |a Ferguson, Ian K., |d 1938- |4 clb | |
| 700 | 1 | |a Richardson, Ian Bertram Kay, |d 1940- |4 clb | |
| 997 | |0 254306 |1 Livre papier |a Ressource papier |b INSA |c 0/Blois/ |c 0/Orléans/ |c 1/Blois/INSA CVL/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, E4123-3 |z Blois, INSA CVL, 582-1 TUT | ||

