Probabilités, analyse des données et statistique
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | Livre papier |
| Hizkuntza: | Français |
| Argitaratua: |
Paris :
Éditions Technip
2006.
|
| Edizioa: | 2e édition révisée et augmentée. |
| Gaiak: | |
| Oharra: |
Autre tirage : 2008 La couverture porte en plus : "Analyse canonique" ; "Classification" ; "Composantes principales" ; "Corrélation" ; "Espérance conditionnelle" ; "Estimation" ; "Monte-Carlo" ; "Régression" ; "Tests" ; "Vraisemblance" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01577nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 232432 | ||
| 008 | 060707t20062006xxg ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN10457867X | ||
| 020 | |a 9782710808145 (br.) | ||
| 020 | |a 2710808145 (br.) : |c 66 EUR | ||
| 024 | |a 9782710808145 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 080 | |a 51 | ||
| 082 | |a 519.2 | ||
| 084 | |a 62-07. 2020 | ||
| 084 | |a 62-01. 2020 | ||
| 084 | |a 62-02. 2020 | ||
| 100 | 1 | |a Saporta, Gilbert, |d 1946-...., |c chercheur en statistique appliquée. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Probabilités, analyse des données et statistique |c Gilbert Saporta,... |
| 250 | |a 2e édition révisée et augmentée. | ||
| 260 | |a Paris : |b Éditions Technip, |c 2006. | ||
| 300 | |a 1 volume (XXXIII-622 pages) : |b illustrations, graphiques, couverture illustrée en couleurs ; |c 25 cm. | ||
| 500 | |a Autre tirage : 2008 | ||
| 500 | |a La couverture porte en plus : "Analyse canonique" ; "Classification" ; "Composantes principales" ; "Corrélation" ; "Espérance conditionnelle" ; "Estimation" ; "Monte-Carlo" ; "Régression" ; "Tests" ; "Vraisemblance" | ||
| 504 | |a Bibliographie p. [609]-613. Index | ||
| 650 | |a Statistique | ||
| 650 | |a Statistique mathématique | ||
| 650 | |a Analyse des données | ||
| 650 | |a Probabilités | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 997 | |0 232432 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Châteauroux/ |c 0/Orléans/ |c 1/Châteauroux/IUT de l'Indre/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Châteauroux, IUT de l'Indre, 519 SAP |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 519.2 SAP |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 519.2 SAP | ||

