Analyse de Fourier et applications : filtrage, calcul numérique, ondelettes
Salvato in:
| Autori principali: | , |
|---|---|
| Natura: | Livre papier |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
Paris :
Dunod
DL 2004.
|
| Edizione: | [Nouv. présentation]. |
| Serie: | Sciences sup. Mathématiques
|
| Soggetti: | |
| Nota: |
Autres tirages : 2003, 2006 La couv. porte en plus : "Cours", "2es cycles / Master" et "Ecoles d'ingénieurs" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01661nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 205049 | ||
| 008 | 040405t20042000xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN077268164 | ||
| 020 | |a 2100076841 (br.) | ||
| 024 | |a 9782100076840 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 515.243 3 | ||
| 084 | |a 94-01. 2010 | ||
| 084 | |a 42-01. 2010 | ||
| 084 | |a 65-01. 2010 | ||
| 084 | |a 00A06. 2010 | ||
| 084 | |a 42C40. 2010 | ||
| 084 | |a 65T50. 2010 | ||
| 100 | 1 | |a Gasquet, Claude, |d 1940-1991. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Analyse de Fourier et applications : |b filtrage, calcul numérique, ondelettes |c Claude Gasquet,... Patrick Witomski,... |
| 250 | |a [Nouv. présentation]. | ||
| 260 | |a Paris : |b Dunod, |c DL 2004. | ||
| 300 | |a 1 vol. (XI-355 p.) : |b ill., couv. ill. en coul. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Sciences sup. Mathématiques | |
| 500 | |a Autres tirages : 2003, 2006 | ||
| 500 | |a La couv. porte en plus : "Cours", "2es cycles / Master" et "Ecoles d'ingénieurs" | ||
| 504 | |a Bibliogr. p. [350]-351. Index | ||
| 650 | |a Lebesgue, Intégrale de | ||
| 650 | |a Ondelettes | ||
| 650 | |a Hilbert, Espaces de | ||
| 650 | |a Filtres (mathématiques) | ||
| 650 | |a Fourier, Analyse de | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Witomski, Patrick, |d 19..-...., |c mathématicien. |4 aut | |
| 997 | |0 205049 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Bourges/ |c 0/Orléans/ |c 1/Bourges/BU/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Bourges, BU, 515.2 GAS |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 515.243 GAS |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 515.243 GAS |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 515.243 GAS |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 515.243 GAS | ||

