Le macroscope : vers une vision globale
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
Paris :
Éditions du Seuil
DL 1977.
|
| Schriftenreihe: | Points. Civilisation
80 |
| Schlagworte: | |
| Anmerkung: |
Autres tirages : 1979, 1987 Numérotation dans la collection principale : 80 Pour l'auteur, le macroscope est l'instrument symbolique d'une nouvelle manière de voir, de comprendre et d'agir. Il devrait être aussi précieux aujourd'hui aux grands responsables politiques, industriels, scientifiques, et à chacun de nous, que le sont le microscope et le télescope pur la conn |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01778nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 196028 | ||
| 008 | 891106t19771975xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN006706738 | ||
| 020 | |a 2020045672 (br.) | ||
| 024 | |a 9782020045674 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 080 | |a 168 | ||
| 082 | |a 507 | ||
| 082 | |a 121 | ||
| 100 | 1 | |a Rosnay, Joël de, |d 1937- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Le macroscope : |b vers une vision globale |c Joël de Rosnay. |
| 260 | |a Paris : |b Éditions du Seuil, |c DL 1977. | ||
| 300 | |a 1 volume (305 pages) : |b tableaux, figures, graphiques ; |c 18 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Points. Civilisation |v 80 | |
| 500 | |a Autres tirages : 1979, 1987 | ||
| 500 | |a Numérotation dans la collection principale : 80 | ||
| 500 | |a Pour l'auteur, le macroscope est l'instrument symbolique d'une nouvelle manière de voir, de comprendre et d'agir. Il devrait être aussi précieux aujourd'hui aux grands responsables politiques, industriels, scientifiques, et à chacun de nous, que le sont le microscope et le télescope pur la conn | ||
| 504 | |a Notes bibliographiques. Bibliographie p. [293]-298. Index | ||
| 650 | |a Environnement | ||
| 650 | |a Philosophie des sciences | ||
| 650 | |a Systèmes, Théorie des | ||
| 650 | |a Énergie | ||
| 650 | |a Cybernétique | ||
| 650 | |a Systèmes sociaux | ||
| 650 | |a Sociologie urbaine | ||
| 650 | |a Politique énergétique | ||
| 650 | |a Systémique | ||
| 997 | |0 196028 |1 Livre papier |a Ressource papier |b INSPE |c 0/Chartres/ |c 0/Châteauroux/ |c 0/Orléans/ |c 0/Tours Fondettes/ |c 1/Chartres/INSPE CVL/ |c 1/Châteauroux/IUT de l'Indre/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |c 1/Tours Fondettes/INSPE CVL/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, A7636 |z Châteauroux, IUT de l'Indre, 306.45 ROS |z Chartres, INSPE CVL, 301 ROS |z Tours Fondettes, INSPE CVL, 300 ROS | ||

