Transmission de signaux : cours et exercices d'électronique
"Dédié à la transmission de signaux, ce manuel établit une synthèse et précise des méthodes actuelles de traitement des problèmes de transmission analogique et de l'influence du bruit. Chaque chapitre propose des exercices corrigés thématiques. Une partie de l'ouvrage traite des trans...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
Paris ; Londres ; New York :
Editions Tec & Doc
DL 1999.
|
| Ausgabe: | 2e édition revue et augmentée. |
| Schlagworte: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01685nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 194801 | ||
| 008 | 991028s1999 xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN046579621 | ||
| 020 | |a 2743003456 (br.) : |c 220 FRF | ||
| 024 | |a 9782743003456 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 080 | |a 62 | ||
| 082 | |a 621.382 | ||
| 100 | 1 | |a More, Christophe. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Transmission de signaux : |b cours et exercices d'électronique |c Christophe More,... |
| 250 | |a 2e édition revue et augmentée. | ||
| 260 | |a Paris ; |a Londres ; |a New York : |b Editions Tec & Doc, |c DL 1999. | ||
| 300 | |a 1 volume (viii-344 pages) : |b illustrations ; |c 24 cm. | ||
| 504 | |a Index | ||
| 520 | |a "Dédié à la transmission de signaux, ce manuel établit une synthèse et précise des méthodes actuelles de traitement des problèmes de transmission analogique et de l'influence du bruit. Chaque chapitre propose des exercices corrigés thématiques. Une partie de l'ouvrage traite des transmissions numériques." | ||
| 650 | |a Théorie du signal (télécommunications) | ||
| 650 | |a Transmission numérique | ||
| 650 | |a Signaux et signalisation | ||
| 650 | |a Oscillateurs | ||
| 650 | |a Modulation (électronique) | ||
| 650 | |a Bruit électronique | ||
| 650 | |a Traitement du signal | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 997 | |0 194801 |1 Livre papier |a Ressource papier |b INSA |b INSA |c 0/Blois/ |c 0/Bourges/ |c 0/Châteauroux/ |c 1/Blois/INSA CVL/ |c 1/Bourges/BU/ |c 1/Bourges/INSA CVL/ |c 1/Châteauroux/IUT de l'Indre/ |z Bourges, BU, 621.38 MOR |z Châteauroux, IUT de l'Indre, 621.38 MOR |z Châteauroux, IUT de l'Indre, 621.382 MOR |z Blois, INSA CVL, 621.382 MOR |z Bourges, INSA CVL, 621.382 MOR | ||

