Statistique : 100 exercices corrigés avec résumés de cours : premiers cycles de l'enseignement supérieur...
Kaydedildi:
| Yayımlandı: | Mathématiques du premier cycle, |
|---|---|
| Yazar: | |
| Materyal Türü: | Livre papier |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Paris :
Vuibert
DL 1997.
|
| Seri Bilgileri: | Les sciences en fac. Mathématiques du premier cycle
|
| Konular: | |
| Not: |
Autres tirages : 2000, 2005 La couv. et la p. de titre du tirage 2005 portent "licence" La couv. porte en plus : "Premiers cycles de l'enseignement supérieur MIAS, SM, SNV, ST, MASS" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Consulter le titre dans une bibliothèque: |
| LEADER | 01456nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 142760 | ||
| 008 | 970310t19971997xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN004097416 | ||
| 020 | |a 271178844X (br.) : |c 140 FRF | ||
| 024 | |a 9782711788446 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 080 | |a 51 | ||
| 082 | |a 510 | ||
| 084 | |a WA 276 | ||
| 100 | 1 | |a Gaultier, Maurice, |d 19..- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Statistique : |b 100 exercices corrigés avec résumés de cours : premiers cycles de l'enseignement supérieur... |c Maurice Gaultier,... |
| 260 | |a Paris : |b Vuibert, |c DL 1997. | ||
| 300 | |a 1 vol. (239 p.) : |b graph. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Les sciences en fac. Mathématiques du premier cycle | |
| 500 | |a Autres tirages : 2000, 2005 | ||
| 500 | |a La couv. et la p. de titre du tirage 2005 portent "licence" | ||
| 500 | |a La couv. porte en plus : "Premiers cycles de l'enseignement supérieur MIAS, SM, SNV, ST, MASS" | ||
| 504 | |a Index | ||
| 650 | |a Statistiques | ||
| 650 | |a Mathématiques | ||
| 650 | |a Probabilités | ||
| 650 | |a Statistique mathématique | ||
| 650 | |a Statistique | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 773 | 0 | |t Mathématiques du premier cycle | |
| 917 | |5 452342104:00750585X |a aaxx | ||
| 997 | |0 142760 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, B6242 | ||
| 999 | |5 452342104:00750585X |c BU |d ORLE04 |a S 97-1539 | ||

