Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais |
| Publicat: |
San Diego, CA :
Elsevier Science
2021.
|
| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès INSA CVL |
| Nota: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9780128200995.jpg Titre provenant de la page de titre du document numérique La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 1289 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing, Rand R. Wilcox, 5th Edition, San Diego, CA, Elsevier Science, 2021, 1 vol. (1289 p.), 978-01-2820-098-8 |
| Descripció de l’ítem: | Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9780128200995.jpg Titre provenant de la page de titre du document numérique La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 1289 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
|---|---|
| Format: | Configuration requise : navigateur internet |
| ISBN: | 9780128200995 |
| Accés: | L'accès en ligne est réservé aux établissements ou bibliothèques ayant souscrit l'abonnement. Cyberlibris |

