Minimizing Energy Consumption, Energy Poverty and Global and Local Climate Change in the Built Environment: Innovating to Zero : Causalities and Impacts in a Zero Concept World
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | Livre numérique |
| Hizkuntza: | Anglais |
| Argitaratua: |
San Diego :
Elsevier Science
2018.
|
| Sarrera elektronikoa: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès INSA CVL |
| Oharra: |
Couverture. https://static.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9780128114186.jpg Titre provenant de la page de titre du document numérique La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 354 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Minimizing Energy Consumption, Energy Poverty and Global and Local Climate Change in the Built Environment: Innovating to Zero, Matthaios Santamouris, San Diego, Elsevier Science, 2018, 1 vol. (354 p.), 978-01-2811-417-9 |
| Alearen deskribapena: | Couverture. https://static.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9780128114186.jpg Titre provenant de la page de titre du document numérique La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 354 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
|---|---|
| Formatua: | Configuration requise : navigateur internet |
| ISBN: | 9780128114186 |
| Sartu: | L'accès complet à la ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition |

